Puerto Rico. Gubernatorial Election 2000
By Alex Kireev
| Municipalities | Sila Mar?a Calder?n (PPD) | Carlos | Ruben Berr?os Mart?nez (PIP) |
|---|---|---|---|
| Adjuntas | 48.7 | 48.4 | 2.4 |
| Aguada | 47.7 | 47.3 | 4.4 |
| Aguadilla | 46 | 49.5 | 4 |
| Aguas Buenas | 44.9 | 48.1 | 6.4 |
| Aibonito | 55.1 | 37.8 | 6.7 |
| A?asco | 49 | 47.5 | 3 |
| Arecibo | 47.3 | 48 | 4.3 |
| Arroyo | 46 | 48.4 | 5.1 |
| Barceloneta | 51 | 44.5 | 3.9 |
| Barranquitas | 46.9 | 48.9 | 3.9 |
| Bayam?n | 45.8 | 48.1 | 5.8 |
| Cabo Rojo | 50.2 | 40.6 | 8.5 |
| Caguas | 50.3 | 42.6 | 6.7 |
| Camuy | 47.2 | 49.4 | 2.9 |
| Can?vanas | 49.3 | 45.4 | 4.9 |
| Carolina | 48.9 | 44.8 | 5.9 |
| Cata?o | 44.8 | 48.9 | 5.8 |
| Cayey | 52 | 41 | 6.4 |
| Ceiba | 47.2 | 48.1 | 4.3 |
| Ciales | 46.7 | 50.2 | 2.7 |
| Cidra | 43.5 | 48.9 | 7.1 |
| Coamo | 50.8 | 45.5 | 3.3 |
| Comer?o | 48 | 47.3 | 4.3 |
| Corozal | 47 | 49.2 | 3.4 |
| Culebra | 54.9 | 38.1 | 6.6 |
| Dorado | 55.2 | 38.2 | 6.1 |
| Fajardo | 44.7 | 49.4 | 5.3 |
| Florida | 44.4 | 50 | 5 |
| Gu?nica | 52.4 | 42.4 | 4.9 |
| Guayama | 49 | 45.2 | 5.4 |
| Guayanilla | 51.4 | 41.8 | 6.3 |
| Guaynabo | 43.7 | 49.7 | 6.2 |
| Gurabo | 49.4 | 45.4 | 4.9 |
| Hatillo | 50 | 46.1 | 3.4 |
| Hormigueros | 54.1 | 39.3 | 5.9 |
| Humacao | 53.2 | 41.4 | 5 |
| Isabela | 50.6 | 45.1 | 3.7 |
| Jayuya | 48.3 | 47.9 | 3.4 |
| Juana D?az | 49.4 | 46.5 | 3.6 |
| Juncos | 45.9 | 49 | 4.3 |
| Lajas | 52 | 42.5 | 4.8 |
| Lares | 48.4 | 46.8 | 4.3 |
| Las Mar?as | 47.6 | 48.9 | 2.6 |
| Las Piedras | 44.7 | 51.2 | 3.6 |
| Lo?za | 38.3 | 57 | 4.2 |
| Luquillo | 47.9 | 46.8 | 4.8 |
| Manat? | 43.7 | 50.9 | 4.9 |
| Maricao | 42.7 | 55.1 | 1.6 |
| Maunabo | 46.4 | 47.8 | 5.3 |
| Mayag?ez | 53.4 | 40 | 6 |
| Moca | 45.2 | 51.6 | 2.7 |
| Morovis | 51.1 | 46.3 | 2.2 |
| Naguabo | 48.5 | 47.4 | 3.6 |
| Naranjito | 55.5 | 40.7 | 3.5 |
| Orocovis | 47.5 | 49.7 | 2.3 |
| Patillas | 46.1 | 49 | 4.5 |
| Pe?uelas | 49 | 44.6 | 5.8 |
| Ponce | 50.4 | 42.9 | 6.2 |
| Quebradillas | 47.8 | 47.5 | 4.1 |
| Rinc?n | 54.4 | 41.8 | 3.3 |
| R?o Grande | 45.4 | 49.5 | 4.8 |
| Sabana Grande | 59.2 | 36.5 | 3.9 |
| Salinas | 52.1 | 43.3 | 4.1 |
| San Germ?n | 51.2 | 42.6 | 5.5 |
| San Juan | 48 | 45 | 6.6 |
| San Lorenzo | 47.1 | 48.7 | 3.7 |
| San Sebasti?n | 49 | 44.5 | 5.9 |
| Santa Isabel | 50.2 | 45.3 | 4.1 |
| Toa Alta | 48.9 | 45.2 | 5.5 |
| Toa Baja | 48.2 | 45 | 6.3 |
| Trujillo Alto | 50.4 | 42.1 | 7.1 |
| Utuado | 47 | 49.2 | 3.3 |
| Vega Alta | 50.4 | 44.8 | 4.4 |
| Vega Baja | 51 | 43.7 | 4.9 |
| Vieques | 55.1 | 33 | 11.1 |
| Villalba | 45.6 | 50.9 | 2.9 |
| Yabucoa | 47.9 | 47.9 | 3.7 |
| Yauco | 49.9 | 44.5 | 5.1 |
| Total | 48.6 | 45.7 | 5.2 |
