Main Content RSS Feed

Puerto-Rico Puerto Rico. Status Plebiscite 1998

Municipalities None of 3. Statehood 4. Independence 2. Free Association 1."Territorial " Commonwealth
Adjuntas 47 50.6 1.6 0.2 0.1
Aguada 49 48.1 2.1 0.3 0
Aguadilla 45.7 51.8 1.9 0.2 0.1
Aguas Buenas 47.6 48 3.9 0.2 0
Aibonito 60.1 36.5 2.9 0.2 0
A?asco 50.2 47.9 1.4 0.2 0
Arecibo 48.1 49.2 2.1 0.2 0
Arroyo 47 49.3 3.1 0.2 0.1
Barceloneta 54.1 43.9 1.5 0.1 0
Barranquitas 50.6 46.7 2.2 0.1 0.1
Bayam?n 47 49.7 2.7 0.3 0.1
Cabo Rojo 53.9 41.2 4.2 0.3 0.1
Caguas 52.3 44 3.1 0.3 0.1
Camuy 48.2 49.7 1.5 0.2 0.1
Can?vanas 53.1 43.9 2.2 0.3 0.1
Carolina 50 46.7 2.6 0.3 0.1
Cata?o 48.2 48.7 2.4 0.3 0.1
Cayey 54.2 42 3 0.3 0.1
Ceiba 49.9 47.5 1.9 0.3 0.1
Ciales 47.7 50.2 1.5 0.1 0
Cidra 45.8 49.5 4.1 0.3 0
Coamo 52.7 45.3 1.5 0.1 0.1
Comer?o 49.7 47.5 2.4 0.1 0
Corozal 48.8 48.9 1.8 0.1 0
Culebra 57 38.9 3.2 0 0.5
Dorado 57.2 39.4 2.9 0.2 0.1
Fajardo 47.2 49.7 2.4 0.2 0.1
Florida 45.5 50.5 3.4 0.3 0
Gu?nica 52 44.7 2.8 0.2 0.1
Guayama 50.5 46 2.7 0.2 0.1
Guayanilla 55.3 40.2 3.9 0.2 0
Guaynabo 44.9 51.3 2.9 0.5 0.1
Gurabo 50.6 46.4 2.4 0.3 0.1
Hatillo 50.7 46.9 1.9 0.2 0.1
Hormigueros 54.2 41.9 3.3 0.2 0.1
Humacao 56.1 40.8 2.4 0.3 0.1
Isabela 51.2 46.4 1.8 0.2 0
Jayuya 47.7 49.5 2.2 0.2 0.1
Juana D?az 50.4 47.3 1.7 0.2 0
Juncos 47.9 49.5 2 0.1 0.1
Lajas 56.1 41.3 2.1 0.2 0.1
Lares 49.4 47.7 2.4 0.2 0
Las Mar?as 52.4 45.1 2 0.1 0
Las Piedras 46.7 51.2 1.6 0.2 0
Lo?za 41.6 55.7 2.3 0.2 0.1
Luquillo 50.7 46.6 2 0.4 0
Manat? 46.4 50.6 2.3 0.3 0.1
Maricao 44.8 52.7 1.6 0.2 0.1
Maunabo 48.3 47.7 3.4 0.2 0.1
Mayag?ez 53.9 42.5 2.8 0.3 0.1
Moca 44 53.9 1.6 0.2 0.1
Morovis 53.5 44.6 1.5 0.1 0
Naguabo 51.6 45.8 2 0.2 0
Naranjito 59.4 38.3 2 0.1 0.1
Orocovis 49.4 48.6 1.4 0.1 0.1
Patillas 50 46.6 2.7 0.2 0.1
Pe?uelas 48.5 46.9 3.9 0.3 0.1
Ponce 50.8 45.8 2.7 0.3 0.1
Quebradillas 49.3 48 2.2 0.2 0
Rinc?n 55.9 42.1 1.3 0.2 0.1
R?o Grande 47 50 2.2 0.3 0.1
Sabana Grande 60.5 36.9 2 0.2 0.1
Salinas 57.2 39.9 2.2 0.2 0
San Germ?n 52 44.9 2.3 0.4 0.1
San Juan 49.4 46.5 3.3 0.5 0.1
San Lorenzo 47.7 49.7 1.9 0.2 0.1
San Sebasti?n 52.2 43.7 3.4 0.3 0.1
Santa Isabel 54.9 42.5 2 0.2 0.1
Toa Alta 49.8 47.2 2.5 0.3 0
Toa Baja 49.5 47.1 2.7 0.3 0.1
Trujillo Alto 51.9 44 3.3 0.4 0.1
Utuado 48.7 49.2 1.6 0.2 0
Vega Alta 53.5 43.6 2.3 0.3 0.1
Vega Baja 54 43 2.5 0.2 0
Vieques 56.2 40.2 2.8 0.2 0.1
Villalba 45.7 52.1 1.6 0.2 0
Yabucoa 51.5 46 1.9 0.2 0.1
Yauco 53.7 42.6 3 0.3 0.1
Total 50.3 46.5 2.5 0.3 0.1



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment