Puerto Rico. Gubernatorial Election 2004
By Alex Kireev
Municipalities | An?bal Acevedo Vil?( PPD), % | Pedro Rossell? (PNP), % |
---|---|---|
Adjuntas | 46.6 | 51.1 |
Aguada | 45.2 | 51.6 |
Aguadilla | 44.5 | 52.5 |
Aguas Buenas | 46.5 | 49.2 |
Aibonito | 56.2 | 40 |
A?asco | 47.5 | 50.2 |
Arecibo | 45.6 | 51.6 |
Arroyo | 45.9 | 50.3 |
Barceloneta | 51.2 | 45.9 |
Barranquitas | 45 | 52.5 |
Bayam?n | 46.3 | 50.3 |
Cabo Rojo | 50.2 | 44.3 |
Caguas | 51.5 | 44.4 |
Camuy | 45.2 | 52.4 |
Can?vanas | 47.1 | 49.7 |
Carolina | 49.3 | 47.4 |
Cata?o | 45.8 | 50.7 |
Cayey | 53.4 | 42.3 |
Ceiba | 45.2 | 51.6 |
Ciales | 46.4 | 51.6 |
Cidra | 43.7 | 51.4 |
Coamo | 51 | 46.9 |
Comer?o | 48 | 49.1 |
Corozal | 45.9 | 51.9 |
Culebra | 47.9 | 46.1 |
Dorado | 55 | 41.4 |
Fajardo | 42 | 54.8 |
Florida | 43.9 | 52.8 |
Gu?nica | 52 | 44.6 |
Guayama | 47.8 | 48.4 |
Guayanilla | 53.3 | 42.6 |
Guaynabo | 45.3 | 50.9 |
Gurabo | 48.1 | 48.7 |
Hatillo | 47.5 | 50.2 |
Hormigueros | 53.4 | 42.8 |
Humacao | 53.4 | 43.4 |
Isabela | 50.2 | 47 |
Jayuya | 50.8 | 46.8 |
Juana D?az | 49.6 | 47.8 |
Juncos | 48.8 | 48.5 |
Lajas | 50.2 | 46.5 |
Lares | 46.9 | 50 |
Las Mar?as | 47.1 | 50.5 |
Las Piedras | 44.7 | 52.8 |
Lo?za | 34.9 | 61.9 |
Luquillo | 45.1 | 51.7 |
Manat? | 42.3 | 54.5 |
Maricao | 42.5 | 55.7 |
Maunabo | 47.1 | 48.6 |
Mayag?ez | 54.3 | 41.8 |
Moca | 42.9 | 54.7 |
Morovis | 49.7 | 48.6 |
Naguabo | 45.4 | 52 |
Naranjito | 54.3 | 43.5 |
Orocovis | 45.3 | 52.9 |
Patillas | 44.1 | 52.3 |
Pe?uelas | 49 | 46.7 |
Ponce | 52.3 | 44 |
Quebradillas | 47.7 | 49.5 |
Rinc?n | 51.7 | 45.6 |
R?o Grande | 45 | 51.9 |
Sabana Grande | 57.8 | 39.2 |
Salinas | 49.5 | 47.6 |
San Germ?n | 50 | 46.3 |
San Juan | 48.9 | 47.1 |
San Lorenzo | 46.8 | 50.1 |
San Sebasti?n | 48.3 | 47.5 |
Santa Isabel | 49 | 48.4 |
Toa Alta | 48 | 48.8 |
Toa Baja | 47.7 | 48.5 |
Trujillo Alto | 51.1 | 44.8 |
Utuado | 45.7 | 51.8 |
Vega Alta | 49.6 | 47.4 |
Vega Baja | 49.7 | 47 |
Vieques | 51.5 | 40.8 |
Villalba | 44.5 | 53.3 |
Yabucoa | 46.9 | 49.9 |
Yauco | 47.8 | 48.5 |
Total | 48.4 | 48.2 |
Post a Comment