Norway. EU Referendum 1994
By Alex Kireev
Provinces | Turnout | NO (%) |
---|---|---|
TOTAL | 89.0 | 52.2 |
?stfold | 88.2 | 46.5 |
Akershus | 91.1 | 36.2 |
Oslo | 88.1 | 33.4 |
Hedmark | 88.7 | 57.3 |
Oppland | 88.5 | 55.9 |
Buskerud | 88.7 | 42.8 |
Vestfold | 89.0 | 43 |
Telemark | 87.9 | 57.8 |
Aust-Agder | 88.0 | 55.6 |
Vest-Agder | 89.0 | 54.4 |
Rogaland | 90.3 | 54.7 |
Hordaland1 | 89.8 | 56.3 |
Sogn og Fjordane | 89.5 | 68.2 |
M?re og Romsdal | 89.1 | 61.6 |
S?r-Tr?ndelag | 87.9 | 55 |
Nord-Tr?ndelag | 89.4 | 64 |
Nordland | 88.5 | 71.4 |
Troms | 89.1 | 71.5 |
Finnmark | 88.1 | 74.5 |
Post a Comment