Latvia. Russian Language Status Referendum, 2012
By Alex Kireev
Turnout | Yes | No | Invalid | |
Total | 71.12% | 24.88% | 74.80% | 0.32% |
Riga | 77.11% | 36.03% | 63.56% | 0.41% |
Jūrmala | 70.38% | 32.79% | 66.78% | 0.43% |
Valmiera | 84.04% | 7.98% | 91.86% | 0.16% |
Ādažu novads | 83.32% | 15.66% | 84.13% | 0.21% |
Alojas novads | 67.54% | 1.56% | 98.31% | 0.13% |
Alūksnes novads | 65.23% | 8.83% | 90.96% | 0.22% |
Amatas novads | 65.12% | 1.94% | 97.93% | 0.13% |
Apes novads | 67.54% | 2.29% | 97.53% | 0.18% |
Babītes novads | 67.12% | 12.63% | 87.16% | 0.21% |
Baldones novads | 76.06% | 3.14% | 96.54% | 0.32% |
Beverīnas novads | 58.92% | 2.60% | 96.91% | 0.49% |
Burtnieku novads | 60.66% | 10.21% | 89.46% | 0.34% |
Carnikavas novads | 75.35% | 18.89% | 80.82% | 0.28% |
Cēsu novads | 82.79% | 4.87% | 94.96% | 0.17% |
Cesvaines novads | 66.96% | 2.06% | 97.88% | 0.06% |
Ērgļu novads | 75.10% | 1.78% | 98.17% | 0.05% |
Garkalnes novads | 77.86% | 14.72% | 84.97% | 0.31% |
Gulbenes novads | 65.43% | 6.00% | 93.87% | 0.13% |
Ikšķiles novads | 79.60% | 5.54% | 94.25% | 0.21% |
Inčukalna novads | 68.69% | 27.99% | 71.82% | 0.19% |
Jaunpiebalgas novads | 70.89% | 2.00% | 97.93% | 0.07% |
Ķeguma novads | 64.45% | 7.72% | 92.08% | 0.20% |
Ķekavas novads | 82.96% | 14.53% | 85.18% | 0.29% |
Kocēnu novads | 65.24% | 4.97% | 94.83% | 0.20% |
Krimuldas novads | 71.49% | 1.42% | 98.46% | 0.12% |
Lielvārdes novads | 73.64% | 5.64% | 94.27% | 0.10% |
Līgatnes novads | 72.97% | 3.11% | 96.76% | 0.13% |
Limbažu novads | 70.12% | 3.48% | 96.40% | 0.12% |
Lubānas novads | 74.60% | 1.32% | 98.56% | 0.11% |
Madonas novads | 68.34% | 4.55% | 95.29% | 0.16% |
Mālpils novads | 70.56% | 4.66% | 95.29% | 0.05% |
Mārupes novads | 94.93% | 14.24% | 85.54% | 0.22% |
Mazsalacas novads | 67.86% | 2.54% | 97.13% | 0.34% |
Naukšēnu novads | 66.72% | 1.59% | 98.33% | 0.08% |
Ogres novads | 75.33% | 13.17% | 86.60% | 0.23% |
Olaines novads | 58.08% | 41.40% | 58.01% | 0.58% |
Pārgaujas novads | 72.96% | 0.70% | 99.26% | 0.04% |
Priekuļu novads | 62.31% | 8.78% | 90.91% | 0.31% |
Raunas novads | 67.12% | 1.25% | 98.66% | 0.10% |
Ropažu novads | 63.92% | 8.22% | 91.52% | 0.25% |
Rūjienas novads | 69.74% | 1.23% | 98.65% | 0.12% |
Salacgrīvas novads | 71.42% | 3.16% | 96.76% | 0.08% |
Salaspils novads | 67.65% | 37.69% | 61.85% | 0.46% |
Saulkrastu novads | 97.35% | 9.10% | 90.77% | 0.13% |
Sējas novads | 65.90% | 3.33% | 96.67% | 0.00% |
Siguldas novads | 81.98% | 5.28% | 94.48% | 0.24% |
Smiltenes novads | 76.33% | 1.65% | 98.23% | 0.12% |
Stopiņu novads | 82.01% | 26.59% | 72.98% | 0.43% |
Strenču novads | 70.93% | 19.41% | 79.10% | 1.49% |
Valkas novads | 68.91% | 11.17% | 88.62% | 0.21% |
Varakļānu novads | 76.18% | 3.02% | 96.86% | 0.13% |
Vecpiebalgas novads | 73.97% | 1.89% | 97.86% | 0.25% |
Daugavpils | 64.39% | 85.18% | 14.39% | 0.43% |
Rēzekne | 74.01% | 60.29% | 39.27% | 0.44% |
Aglonas novads | 58.75% | 41.74% | 57.55% | 0.72% |
Baltinavas novads | 58.55% | 11.80% | 88.04% | 0.16% |
Balvu novads | 63.41% | 15.15% | 84.52% | 0.32% |
Ciblas novads | 48.35% | 20.05% | 79.95% | 0.00% |
Dagdas novads | 49.58% | 52.52% | 46.89% | 0.59% |
Daugavpils novads | 51.79% | 65.79% | 33.80% | 0.41% |
Ilūkstes novads | 58.30% | 25.64% | 74.28% | 0.08% |
Kārsavas novads | 57.07% | 22.70% | 77.14% | 0.16% |
Krāslavas novads | 53.35% | 61.39% | 37.95% | 0.66% |
Līvānu novads | 65.51% | 23.51% | 76.21% | 0.28% |
Ludzas novads | 53.86% | 59.69% | 39.94% | 0.37% |
Preiļu novads | 66.27% | 28.39% | 71.20% | 0.41% |
Rēzeknes novads | 48.88% | 42.64% | 57.06% | 0.29% |
Riebiņu novads | 51.73% | 24.32% | 75.32% | 0.36% |
Rugāju novads | 58.40% | 5.38% | 94.21% | 0.41% |
Vārkavas novads | 58.85% | 6.88% | 92.85% | 0.27% |
Viļakas novads | 57.28% | 18.56% | 80.97% | 0.47% |
Viļānu novads | 61.20% | 46.22% | 53.13% | 0.65% |
Zilupes novads | 56.58% | 90.25% | 9.07% | 0.68% |
Liepāja | 74.29% | 19.99% | 79.78% | 0.22% |
Ventspils | 71.57% | 20.02% | 79.74% | 0.25% |
Aizputes novads | 70.88% | 1.06% | 98.86% | 0.09% |
Alsungas novads | 68.88% | 0.55% | 99.23% | 0.22% |
Brocēnu novads | 58.25% | 5.61% | 94.35% | 0.03% |
Dundagas novads | 69.17% | 0.69% | 99.12% | 0.19% |
Durbes novads | 67.83% | 1.11% | 98.78% | 0.11% |
Grobiņas novads | 67.64% | 1.42% | 98.45% | 0.14% |
Kuldīgas novads | 72.62% | 1.41% | 98.40% | 0.19% |
Mērsraga novads | 74.12% | 0.91% | 98.72% | 0.37% |
Nīcas novads | 63.35% | 0.82% | 99.03% | 0.15% |
Pāvilostas novads | 68.03% | 1.27% | 98.73% | 0.00% |
Priekules novads | 65.14% | 2.06% | 97.78% | 0.17% |
Rojas novads | 72.56% | 1.23% | 98.74% | 0.04% |
Rucavas novads | 70.85% | 1.52% | 98.39% | 0.09% |
Saldus novads | 71.68% | 1.87% | 98.01% | 0.12% |
Skrundas novads | 71.91% | 1.78% | 98.07% | 0.15% |
Talsu novads | 71.70% | 1.60% | 98.29% | 0.11% |
Vaiņodes novads | 66.63% | 3.23% | 96.41% | 0.36% |
Ventspils novads | 63.15% | 2.19% | 97.70% | 0.11% |
Jēkabpils | 72.44% | 27.94% | 71.58% | 0.49% |
Jelgava | 74.82% | 25.03% | 74.24% | 0.73% |
Aizkraukles novads | 70.97% | 18.58% | 81.09% | 0.32% |
Aknīstes novads | 66.75% | 4.26% | 95.56% | 0.19% |
Auces novads | 62.19% | 3.41% | 96.32% | 0.27% |
Bauskas novads | 68.35% | 5.58% | 94.22% | 0.20% |
Dobeles novads | 67.24% | 7.83% | 92.02% | 0.14% |
Engures novads | 73.50% | 2.81% | 97.06% | 0.13% |
Iecavas novads | 72.39% | 10.63% | 89.29% | 0.08% |
Jaunjelgavas novads | 61.27% | 4.81% | 95.09% | 0.10% |
Jaunpils novads | 73.24% | 1.73% | 98.08% | 0.19% |
Jēkabpils novads | 61.79% | 3.21% | 96.47% | 0.32% |
Jelgavas novads | 55.24% | 12.22% | 87.57% | 0.22% |
Kandavas novads | 69.00% | 1.54% | 98.27% | 0.19% |
Kokneses novads | 68.34% | 2.94% | 96.90% | 0.16% |
Krustpils novads | 56.65% | 18.20% | 81.10% | 0.70% |
Neretas novads | 65.41% | 4.03% | 95.87% | 0.10% |
Ozolnieku novads | 64.90% | 13.85% | 85.69% | 0.45% |
Pļaviņu novads | 68.52% | 10.72% | 89.24% | 0.03% |
Rundāles novads | 55.96% | 5.84% | 94.04% | 0.13% |
Salas novads | 60.13% | 5.28% | 94.51% | 0.21% |
Skrīveru novads | 72.92% | 2.92% | 96.95% | 0.13% |
Tērvetes novads | 60.50% | 2.15% | 97.85% | 0.00% |
Tukuma novads | 71.65% | 5.27% | 94.37% | 0.36% |
Vecumnieku novads | 71.46% | 4.33% | 95.45% | 0.22% |
Viesītes novads | 63.66% | 4.57% | 95.06% | 0.37% |
2 Trackback(s)