Lativa. Legislative Election 2011
By Alex Kireev
ZRF – Zatler’s Reform Party
UGF – Union of Greens and Farmers
Unity | ZRF | Hamony Centre | National Alliance | UGF | |
TOTAL | 18.83% | 20.82% | 28.37% | 13.88% | 12.22% |
Riga | 17.40% | 15.11% | 41.56% | 13.39% | 5.99% |
Jūrmala | 18.51% | 17.42% | 34.49% | 14.55% | 9.18% |
Valmiera | 24.37% | 28.53% | 11.85% | 18.48% | 11.84% |
Ādažu novads | 24.06% | 22.82% | 19.26% | 19.09% | 9.42% |
Alojas novads | 28.96% | 30.66% | 5.78% | 15.73% | 15.43% |
Alūksnes novads | 22.39% | 31.94% | 11.87% | 13.90% | 15.25% |
Amatas novads | 28.92% | 26.39% | 6.31% | 19.76% | 14.16% |
Apes novads | 27.67% | 34.17% | 4.89% | 14.00% | 16.22% |
Babītes novads | 25.05% | 22.16% | 17.49% | 19.47% | 10.77% |
Baldones novads | 24.88% | 26.45% | 7.04% | 22.61% | 13.92% |
Beverīnas novads | 23.25% | 29.01% | 4.97% | 19.65% | 18.14% |
Burtnieku novads | 22.35% | 29.62% | 9.66% | 14.34% | 16.22% |
Carnikavas novads | 23.30% | 20.19% | 24.14% | 18.95% | 8.09% |
Cēsu novads | 26.19% | 29.65% | 9.57% | 18.58% | 11.77% |
Cesvaines novads | 26.88% | 26.37% | 6.86% | 19.65% | 15.97% |
Ērgļu novads | 24.88% | 31.56% | 5.09% | 21.49% | 13.10% |
Garkalnes novads | 25.69% | 19.50% | 19.80% | 19.75% | 9.96% |
Gulbenes novads | 21.62% | 30.86% | 13.01% | 13.66% | 16.44% |
Ikšķiles novads | 28.65% | 24.90% | 10.24% | 22.28% | 9.37% |
Inčukalna novads | 20.63% | 18.77% | 32.40% | 13.03% | 9.49% |
Jaunpiebalgas novads | 20.00% | 20.96% | 4.64% | 20.24% | 30.72% |
Ķeguma novads | 24.14% | 25.56% | 12.54% | 18.21% | 14.48% |
Ķekavas novads | 25.07% | 23.05% | 19.73% | 18.09% | 9.06% |
Kocēnu novads | 24.39% | 29.44% | 8.98% | 18.62% | 14.07% |
Krimuldas novads | 24.53% | 31.15% | 4.20% | 20.78% | 15.28% |
Lielvārdes novads | 26.57% | 29.75% | 9.87% | 16.40% | 12.34% |
Līgatnes novads | 28.50% | 25.67% | 7.81% | 21.23% | 11.71% |
Limbažu novads | 26.54% | 27.49% | 8.72% | 18.26% | 15.05% |
Lubānas novads | 27.31% | 31.68% | 5.11% | 16.95% | 15.77% |
Madonas novads | 24.02% | 30.09% | 9.55% | 16.39% | 15.44% |
Mālpils novads | 24.88% | 31.56% | 5.09% | 21.49% | 13.10% |
Mārupes novads | 27.37% | 22.10% | 18.62% | 18.09% | 8.83% |
Mazsalacas novads | 24.52% | 31.48% | 5.38% | 18.81% | 16.59% |
Naukšēnu novads | 25.10% | 30.91% | 3.74% | 16.93% | 20.47% |
Ogres novads | 23.52% | 26.18% | 17.48% | 17.40% | 10.74% |
Olaines novads | 14.16% | 14.43% | 45.49% | 11.11% | 7.25% |
Pārgaujas novads | 28.33% | 28.50% | 7.11% | 17.44% | 13.75% |
Priekuļu novads | 24.86% | 26.75% | 13.99% | 16.80% | 13.82% |
Raunas novads | 22.92% | 32.99% | 4.23% | 18.85% | 17.94% |
Ropažu novads | 21.47% | 26.15% | 16.28% | 18.60% | 11.86% |
Rūjienas novads | 28.88% | 28.19% | 5.76% | 16.37% | 16.96% |
Salacgrīvas novads | 29.25% | 28.81% | 7.34% | 18.24% | 11.98% |
Salaspils novads | 19.36% | 16.24% | 38.04% | 14.37% | 7.17% |
Saulkrastu novads | 26.00% | 19.00% | 20.24% | 21.84% | 8.13% |
Sējas novads | 27.76% | 22.01% | 8.89% | 23.09% | 13.39% |
Siguldas novads | 27.61% | 26.29% | 9.56% | 20.34% | 11.18% |
Smiltenes novads | 28.16% | 32.80% | 4.65% | 18.36% | 12.59% |
Stopiņu novads | 19.56% | 18.97% | 31.92% | 16.37% | 7.34% |
Strenču novads | 20.87% | 22.35% | 22.91% | 13.92% | 14.84% |
Valkas novads | 22.25% | 28.32% | 15.03% | 16.84% | 13.17% |
Varakļānu novads | 28.36% | 35.06% | 8.97% | 10.97% | 12.70% |
Vecpiebalgas novads | 20.19% | 27.71% | 5.15% | 22.13% | 19.56% |
Daugavpils | 7.25% | 3.46% | 71.67% | 1.53% | 6.74% |
Rēzekne | 7.56% | 9.69% | 63.91% | 4.55% | 6.84% |
Aglonas novads | 14.00% | 24.54% | 36.20% | 6.30% | 13.72% |
Baltinavas novads | 10.62% | 40.84% | 22.16% | 8.06% | 14.29% |
Balvu novads | 13.70% | 27.72% | 23.11% | 7.16% | 22.21% |
Ciblas novads | 9.89% | 33.94% | 25.69% | 6.52% | 15.90% |
Dagdas novads | 12.44% | 15.57% | 46.92% | 3.91% | 15.13% |
Daugavpils novads | 10.59% | 9.94% | 54.99% | 2.96% | 12.58% |
Ilūkstes novads | 16.17% | 22.46% | 27.19% | 8.07% | 19.81% |
Kārsavas novads | 11.64% | 31.54% | 32.54% | 5.46% | 10.60% |
Krāslavas novads | 9.31% | 9.45% | 55.85% | 4.61% | 14.52% |
Līvānu novads | 13.42% | 19.10% | 21.11% | 9.63% | 32.99% |
Ludzas novads | 6.81% | 11.72% | 58.64% | 3.28% | 9.19% |
Preiļu novads | 15.25% | 25.09% | 32.52% | 8.34% | 13.55% |
Rēzeknes novads | 10.86% | 16.16% | 48.78% | 5.15% | 13.16% |
Riebiņu novads | 13.41% | 26.52% | 28.98% | 8.10% | 17.39% |
Rugāju novads | 12.45% | 29.65% | 12.23% | 8.33% | 26.84% |
Vārkavas novads | 16.13% | 35.27% | 10.43% | 18.49% | 15.48% |
Viļakas novads | 14.25% | 30.02% | 24.01% | 6.06% | 19.96% |
Viļānu novads | 10.83% | 16.19% | 50.44% | 6.18% | 9.37% |
Zilupes novads | 1.49% | 2.91% | 83.18% | 0.55% | 3.38% |
Liepāja | 16.20% | 25.60% | 25.94% | 13.51% | 13.75% |
Ventspils | 10.68% | 11.87% | 21.97% | 11.65% | 38.01% |
Aizputes novads | 19.94% | 33.34% | 5.21% | 14.80% | 21.24% |
Alsungas novads | 22.17% | 27.08% | 3.90% | 19.14% | 24.43% |
Brocēnu novads | 20.63% | 25.14% | 12.39% | 14.91% | 22.10% |
Dundagas novads | 21.26% | 24.97% | 3.80% | 19.74% | 25.19% |
Durbes novads | 20.41% | 31.77% | 4.23% | 14.99% | 23.65% |
Grobiņas novads | 20.86% | 32.35% | 4.96% | 16.43% | 19.59% |
Kuldīgas novads | 20.01% | 29.65% | 5.21% | 15.15% | 24.69% |
Mērsraga novads | 24.43% | 22.04% | 6.87% | 16.70% | 22.61% |
Nīcas novads | 22.42% | 36.95% | 4.65% | 15.89% | 14.47% |
Pāvilostas novads | 21.25% | 29.39% | 6.27% | 15.18% | 22.93% |
Priekules novads | 18.60% | 29.53% | 6.10% | 17.32% | 23.21% |
Rojas novads | 25.87% | 24.98% | 5.43% | 19.55% | 20.44% |
Rucavas novads | 15.43% | 35.93% | 7.53% | 12.16% | 24.77% |
Saldus novads | 22.82% | 29.77% | 6.39% | 14.76% | 20.87% |
Skrundas novads | 23.26% | 34.19% | 5.19% | 11.27% | 21.58% |
Talsu novads | 20.01% | 26.62% | 5.59% | 17.17% | 24.65% |
Vaiņodes novads | 15.02% | 34.76% | 7.98% | 12.79% | 25.06% |
Ventspils novads | 15.77% | 18.60% | 5.43% | 14.31% | 40.74% |
Jelgava | 17.69% | 19.87% | 28.99% | 14.39% | 12.45% |
Jēkabpils | 16.28% | 21.71% | 32.42% | 11.80% | 10.12% |
Aizkraukles novads | 17.03% | 25.68% | 25.51% | 13.45% | 11.58% |
Aknīstes novads | 20.53% | 32.57% | 8.31% | 12.21% | 17.81% |
Auces novads | 18.05% | 32.29% | 8.85% | 15.22% | 20.26% |
Bauskas novads | 20.68% | 29.20% | 12.08% | 16.75% | 16.22% |
Dobeles novads | 18.32% | 29.21% | 13.07% | 16.77% | 17.98% |
Engures novads | 25.75% | 27.97% | 6.60% | 21.11% | 13.21% |
Iecavas novads | 19.48% | 25.62% | 16.96% | 17.24% | 15.40% |
Jaunjelgavas novads | 22.12% | 26.69% | 14.36% | 13.10% | 16.42% |
Jaunpils novads | 21.54% | 27.50% | 3.82% | 13.75% | 29.89% |
Jēkabpils novads | 18.70% | 32.31% | 8.63% | 16.51% | 18.83% |
Jelgavas novads | 18.97% | 24.75% | 18.01% | 15.76% | 17.24% |
Kandavas novads | 22.19% | 30.12% | 4.81% | 16.05% | 22.26% |
Kokneses novads | 22.95% | 30.63% | 8.27% | 16.30% | 16.58% |
Krustpils novads | 20.27% | 22.12% | 19.90% | 16.92% | 15.79% |
Neretas novads | 18.84% | 30.42% | 10.04% | 12.62% | 22.11% |
Ozolnieku novads | 21.61% | 22.42% | 17.01% | 17.13% | 16.41% |
Pļaviņu novads | 23.46% | 24.89% | 18.36% | 14.54% | 12.89% |
Rundāles novads | 19.19% | 22.07% | 14.31% | 20.92% | 19.55% |
Salas novads | 19.85% | 31.41% | 12.82% | 14.74% | 14.87% |
Skrīveru novads | 23.66% | 31.56% | 6.44% | 17.26% | 16.65% |
Tērvetes novads | 22.09% | 28.51% | 6.56% | 16.58% | 21.95% |
Tukuma novads | 24.59% | 27.23% | 9.51% | 15.49% | 18.76% |
Vecumnieku novads | 20.64% | 26.95% | 9.67% | 18.15% | 18.77% |
Viesītes novads | 16.68% | 35.16% | 9.76% | 15.36% | 15.09% |
Post a Comment