Japan. Legislative Election 2003
By Alex Kireev
Constituences:
CHUGOKU (Western Honshu: Hiroshima, Okayama, Shiname, Tottori and Yamaguchi prefectures)
HOKKAIDO (Hokkaido Island and prefecture)
HOKURIKUSHINETSU (North-central Honshu: Fukui, Ishikawa, Niigata, Nagano and Toyama prefectures)
KINKI (southern Honshu: Hyogo, Kyoto, Nara, Osaka, Shiga and Wakayama prefectures)
KITAKANTO (eastern Honshu: Gumma, Ibaraki, Saitama and Tochigi prefectures)
KYUSHU (Kyushu Island: Fukuoka, Kagashima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita, Okinawa and Saga prefectures)
MINAMIKANTO (eastern Honshu: Chiba, Kanagawa and Saitama prefectures)
SHIKOKU (Shikoku Island: Ehime, Kagawa, Kochi and Tokushima prefectures)
TOHOKU (northern Honshu: Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi and Yamagata prefectures)
TOKAI (central Honshu: Aichi, Gifu, Mie and Shizuoka prefectures)
TOKYO (City of Tokyo: Tokyo prefecture)
| Constituencies | Clean Government Party | Democratic Party | Japan Communist Party | Liberal Democratic Party | Social Democratic Party |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14.80% | 37.40% | 7.70% | 34.90% | 5.20% |
| CHUGOKU | 17.70% | 33.80% | 6.30% | 37.40% | 6.80% |
| HOKKAIDO | 14.00% | 40.80% | 9.00% | 31.00% | 5.20% |
| HOKURIKUSHINETSU | 10.10% | 36.90% | 7.20% | 38.90% | 6.90% |
| KINKI | 17.40% | 37.10% | 10.70% | 30.70% | 4.10% |
| KITAKANTO | 14.10% | 37.90% | 6.60% | 37.50% | 3.80% |
| KYUSHU | 16.90% | 31.40% | 6.30% | 36.50% | 8.80% |
| MINAMIKANTO | 13.70% | 40.00% | 7.40% | 34.60% | 4.30% |
| SHIKOKU | 16.70% | 31.70% | 8.00% | 38.20% | 5.30% |
| TOHOKU | 11.90% | 37.40% | 6.60% | 37.60% | 6.50% |
| TOKAI | 14.20% | 40.80% | 6.70% | 34.60% | 3.70% |
| TOKYO | 14.00% | 39.90% | 9.30% | 32.50% | 4.30% |
