Main Content RSS Feed

Brazil Brazil. Presidential Election 2006

States Lula (%) Alckmin (%) Helena (%)   Lula (%) Alckmin (%)
Total 48.61 41.64 6.85   60.79 39.21
1. Acre (AC) 41.78 52.62 4.19   52.55 47.45
2. Alagoas (AL) 46.63 37.79 13.31   61.45 38.55
3. Amapá (AP) 54.42 32.19 10.06   70.4 29.6
4. Amazonas (AM) 78.06 12.45 6.6   86.82 13.18
5. Bahia (BA) 66.65 26.03 4.29   78.16 21.84
6. Ceará (CE) 71.22 22.79 3.72   82.38 17.62
7. Espírito Santo (ES) 52.97 37.15 5.95   65.54 34.46
8. Goiás (GO) 40.17 51.5 6.29   54.77 45.23
9. Maranhão (MA) 75.5 18.81 2.86   84.62 15.38
10. Mato Grosso (MT) 38.65 54.82 4.11   49.65 50.35
11. Mato Grosso do Sul (MS) 35.99 56.96 5.57   44.98 55.02
12. Minas Gerais (MG) 50.8 40.62 5.67   65.19 34.81
13. Pará (PA) 51.78 41.59 4.74   60.17 39.83
14. Paraíba (PB) 65.31 27.87 4.17   75.01 24.99
15. Paraná (PR) 37.9 53.01 5.41   49.25 50.75
16. Pernambuco (PE) 70.93 22.86 3.74   78.48 21.52
17. Piauí (PI) 67.28 28.05 2.48   77.49 22.51
18. Rio de Janeiro (RJ) 49.18 28.86 17.13   69.69 30.31
19. Rio Grande do Norte (RN) 60.17 31.57 5.13   69.73 30.27
20. Rio Grande do Sul (RS) 33.07 55.76 7.09   44.65 55.35
21. Rondônia (RO) 45.06 47.04 5.57   55.33 44.67
22. Roraima (RR) 26.15 59.73 11.66   38.5 61.5
23. Santa Catarina (SC) 33.22 56.61 6.6   45.47 54.53
24. São Paulo (SP) 36.77 54.2 7.08   47.73 52.27
25. Sergipe (SE) 47.33 44.36 6.21   60.16 39.84
26. Tocantins (TO) 58.62 37.31 2.39   70.27 29.73
27. Distrito Federal (DF) 37.05 44.11 12.27   56.96 43.04



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment