Brazil. Legislative Election 2006
By Alex Kireev
States | Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB) | Partido dos Trabalhadores (PT) | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | Partido da Frente Liberal (PFL) | Partido Progressista (PP) | Partido Socialista Brasileiro (PSB) | Partido Democratico Trabalhista (PDT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.6 | 15 | 13.6 | 10.9 | 7.1 | 6.2 | 5.2 |
1. Acre (AC) | 8.9 | 21.8 | 6.5 | 0.4 | 18.1 | 2.8 | 6.2 |
2. Alagoas (AL) | 19.5 | 3.5 | 4.3 | 11.8 | 8.1 | 10.9 | 8.6 |
3. Amapa (AP) | 22.2 | 11.8 | 4.3 | 6.9 | 2.3 | 15.2 | 10.8 |
4. Amazonas (AM) | 15.7 | 11.3 | 0.7 | 11.9 | 17.1 | 9.4 | 1.1 |
5. Bahia (BA) | 5.7 | 19.7 | 4.8 | 34.8 | 5.5 | 3.9 | 5.5 |
6. Ceara (CE) | 22 | 9.9 | 21.1 | 1.5 | 3 | 21.1 | 3.1 |
7. Espirito Santo (ES) | 28 | 7.9 | 12.3 | 0.6 | 5.1 | 8.8 | 16 |
8. Goias (GO) | 26.9 | 7.9 | 20.1 | 8.4 | 11.6 | 1.7 | 1.5 |
9. Maranhao (MA) | 13.1 | 7.8 | 23 | 7.8 | 2.2 | 9.3 | 11.1 |
10. Mato Grosso (MT) | 10.5 | 12.5 | 13.2 | 9.2 | 16.8 | 3.7 | 1.4 |
11. Mato Grosso do Sul (MS) | 27.2 | 25.2 | 8.2 | 3.3 | 5.1 | 1.6 | 16.3 |
12. Minas Gerais (MG) | 12.2 | 16.5 | 14.8 | 9.2 | 4.4 | 3.9 | 4 |
13. Para (PA) | 28.9 | 13.3 | 18.8 | 8.5 | 4.3 | 1.3 | 4.6 |
14. Paraiba (PB) | 26.6 | 6.5 | 20 | 9.2 | 3.3 | 10.7 | 4.3 |
15. Parana (PR) | 23.3 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 7.1 | 0.6 | 5 |
16. Pernambuco (PE) | 10 | 16.1 | 6.1 | 15.8 | 4.7 | 12.5 | 3.1 |
17. Piaui (PI) | 17.1 | 18.1 | 14.3 | 16.5 | 7.3 | 4.7 | 2.5 |
18. Rio de Janeiro (RJ) | 18.7 | 9.8 | 7.2 | 9.2 | 5.5 | 4.6 | 5.7 |
19. Rio Grande do Norte (RN) | 15.5 | 9.3 | 1.1 | 13.6 | 6.2 | 21 | 1.4 |
20. Rio Grande do Sul (RS) | 16.8 | 18.9 | 8.4 | 4.4 | 14.6 | 4.8 | 9.4 |
21. Rondonia (RO) | 21.7 | 18.8 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 9 | 4.7 |
22. Roraima (RR) | 6.1 | 2.7 | 12.3 | 17.3 | 8.7 | 5.4 | 4 |
23. Santa Catarina (SC) | 26.3 | 17.8 | 9.5 | 14.9 | 15.7 | 2.6 | 3.2 |
24. Sao Paulo (SP) | 3.9 | 19 | 21.1 | 7.8 | 7.7 | 5.7 | 5.1 |
25. Sergipe (SE) | 4.4 | 11.5 | 13.4 | 24.7 | 2.8 | 9.1 | 1.5 |
26. Tocantins (TO) | 27.4 | 9.5 | 17.4 | 19.4 | 15 | 2.1 | 2.5 |
27. Distrito Federal (DF) | 22.1 | 16.7 | 4.2 | 22.9 | 0.5 | 4.4 | 1.5 |
Post a Comment