Основная RSS-лентаВыборы » Украина » Украина. Президентские выборы 2010

Украина Украина. Президентские выборы 2010

Первый тур

Данные по районам

Второй тур
Данные второго тура по районам

  Янукович Тимошенко Тигипко Яценюк Ющенко Симоненко Литвин Тягнибок Гриценко Против всех
Сумма 35.3 25.0 13.1 7.0 5.5 3.6 2.4 1.4 1.2 2.2
Авт.Респ. Крим 61.1 12.0 11.0 2.6 1.3 4.5 1.2 0.3 0.4 1.8
Вінницька 15.0 46.9 11.2 9.5 2.9 3.1 2.6 1.3 1.3 2.3
Волинська 9.6 53.8 10.2 5.4 4.5 2.3 4.3 3.3 1.0 1.7
Дніпропетровська 41.7 14.8 22.5 6.5 1.2 4.7 1.4 0.7 1.2 2.4
Донецька 76.0 4.3 7.2 2.8 0.7 4.1 0.6 0.2 0.4 1.5
Житомирська 24.3 32.6 13.5 8.4 2.8 3.5 7.0 1.0 0.9 2.2
Закарпатська 29.7 26.2 10.0 10.2 5.9 1.1 3.3 1.0 1.2 2.6
Запорізька 50.8 12.3 17.7 5.1 1.1 5.0 1.3 0.5 0.7 2.1
Івано-Франківська 5.1 39.0 4.4 13.8 25.1 0.6 1.1 5.0 1.0 1.8
Київська 15.5 42.3 15.4 8.8 3.0 2.0 3.6 1.6 1.4 2.9
Кіровоградська 26.7 34.6 14.5 5.8 1.6 4.5 4.4 0.8 1.1 2.4
Луганська 71.1 6.5 9.5 2.4 0.7 5.1 0.6 0.2 0.3 1.5
Львівська 5.7 34.7 4.8 11.0 30.8 0.7 0.7 5.4 2.1 1.8
Миколаївська 51.3 13.5 13.4 5.5 1.5 5.4 2.9 0.6 0.7 2.1
Одеська 51.1 10.2 21.1 4.0 1.5 2.6 2.6 0.5 0.9 1.7
Полтавська 25.3 32.0 12.3 9.1 3.1 4.9 3.7 1.2 1.1 3.1
Рівненська 12.5 43.9 10.7 7.0 7.3 1.8 7.1 2.7 1.2 2.2
Сумська 18.7 36.8 14.5 7.1 4.3 6.0 3.9 0.8 1.4 2.8
Тернопільська 9.8 35.7 4.8 9.9 26.4 0.5 1.6 4.9 1.9 1.6
Харківська 50.2 10.7 18.8 5.9 1.5 4.8 1.4 0.6 0.9 2.2
Херсонська 40.4 19.3 15.5 5.9 1.9 7.7 2.3 0.8 1.0 2.4
Хмельницька 15.2 40.1 13.2 11.5 3.3 2.8 4.5 1.7 1.5 1.9
Черкаська 17.4 41.2 12.9 7.0 3.4 3.4 3.7 1.3 3.0 2.6
Чернівецька 19.1 32.3 8.9 19.3 7.9 1.4 2.3 1.2 0.9 2.0
Чернігівська 19.5 42.7 13.4 5.5 2.1 4.4 3.1 0.8 1.8 2.5
м.Київ 15.9 35.7 19.0 8.7 3.8 2.5 2.5 1.9 3.1 4.1
м.Севастополь 56.1 6.5 15.1 2.0 0.7 9.8 1.5 0.3 0.5 2.4

Янукович Тимошенко Против всех
Сумма 48,95% 45,47% 4,36%
Авт.Респ. Крим 78,24% 17,31% 3,23%
Вінницька 24,26% 71,10% 3,32%
Волинська 14,01% 81,85% 3,11%
Дніпропетровська 62,70% 29,13% 6,75%
Донецька 90,44% 6,45% 2,26%
Житомирська 36,70% 57,50% 4,53%
Закарпатська 41,55% 51,66% 4,46%
Запорізька 71,50% 22,22% 5,07%
Івано-Франківська 7,02% 88,89% 2,84%
Київська 23,61% 69,71% 5,10%
Кіровоградська 39,61% 54,66% 4,46%
Луганська 88,96% 7,72% 2,34%
Львівська 8,60% 86,20% 4,16%
Миколаївська 71,53% 22,95% 4,30%
Одеська 74,14% 19,52% 4,61%
Полтавська 38,99% 54,20% 5,75%
Рівненська 18,91% 76,24% 3,65%
Сумська 30,40% 62,89% 5,33%
Тернопільська 7,92% 88,39% 2,83%
Харківська 71,35% 22,43% 5,12%
Херсонська 59,98% 33,73% 5,04%
Хмельницька 24,94% 69,74% 3,84%
Черкаська 28,84% 65,37% 4,48%
Чернівецька 27,64% 66,47% 4,11%
Чернігівська 30,95% 63,63% 4,22%
м.Київ 25,72% 65,34% 8,05%
м.Севастополь 84,35% 10,38% 4,35%


Ссылки на этот пост