Турция. Парламентские выборы 2015 (ноябрь)
Автор: Alex Kireev
| AKP | CHP | MHP | HDP | |
| Adana | 37.3 | 29.4 | 19.3 | 11.9 |
| Adıyaman | 69.1 | 11.4 | 3.1 | 14.3 |
| Afyonkarahisar | 63.2 | 16.3 | 16.7 | 1.0 |
| Ağrı | 27.7 | 1.7 | 1.7 | 66.8 |
| Aksaray | 71.2 | 7.6 | 17.8 | 1.3 |
| Amasya | 51.7 | 24.3 | 20.2 | 1.3 |
| Ankara | 49.0 | 30.4 | 14.0 | 4.4 |
| Antalya | 41.7 | 32.8 | 17.3 | 5.9 |
| Ardahan | 36.7 | 28.7 | 8.8 | 22.1 |
| Artvin | 45.5 | 34.9 | 13.3 | 2.5 |
| Aydın | 34.4 | 40.2 | 15.5 | 7.3 |
| Balıkesir | 45.8 | 34.2 | 14.6 | 2.7 |
| Bartın | 53.4 | 29.8 | 10.3 | 1.3 |
| Batman | 29.1 | 1.6 | 0.8 | 66.8 |
| Bayburt | 72.9 | 2.4 | 20.7 | 1.1 |
| Bilecik | 46.6 | 33.4 | 13.9 | 2.9 |
| Bingöl | 64.5 | 1.8 | 1.9 | 29.1 |
| Bitlis | 44.2 | 3.1 | 2.1 | 48.6 |
| Bolu | 62.6 | 21.4 | 10.8 | 1.6 |
| Burdur | 50.8 | 24.8 | 19.4 | 1.2 |
| Bursa | 54.0 | 26.4 | 12.2 | 4.5 |
| Çanakkale | 40.2 | 38.9 | 15.4 | 2.5 |
| Çankırı | 68.8 | 6.2 | 21.2 | 0.9 |
| Çorum | 61.2 | 21.9 | 12.2 | 2.0 |
| Denizli | 45.8 | 33.8 | 14.5 | 3.1 |
| Diyarbakır | 22.3 | 2.0 | 0.8 | 71.3 |
| Düzce | 70.4 | 16.4 | 8.4 | 1.6 |
| Edirne | 27.8 | 55.9 | 10.6 | 2.5 |
| Elazığ | 66.5 | 6.3 | 13.3 | 11.2 |
| Erzincan | 56.7 | 27.5 | 10.1 | 3.5 |
| Erzurum | 67.8 | 3.3 | 14.1 | 12.3 |
| Eskişehir | 43.5 | 38.1 | 12.6 | 3.0 |
| Gaziantep | 61.4 | 16.3 | 9.5 | 10.7 |
| Giresun | 61.6 | 19.9 | 14.1 | 1.0 |
| Gümüşhane | 68.0 | 5.1 | 22.6 | 1.2 |
| Hakkari | 13.8 | 1.6 | 1.6 | 82.0 |
| Hatay | 43.5 | 35.6 | 12.2 | 7.1 |
| Iğdır | 31.6 | 2.1 | 12.5 | 51.7 |
| Isparta | 53.3 | 21.2 | 20.1 | 1.6 |
| İstanbul | 48.9 | 30.1 | 8.6 | 10.3 |
| İzmir | 31.7 | 45.9 | 11.2 | 8.9 |
| Kahramanmaraş | 71.4 | 9.7 | 12.8 | 3.8 |
| Karabük | 60.4 | 15.3 | 19.4 | 1.1 |
| Karaman | 64.4 | 15.2 | 16.0 | 1.3 |
| Kars | 36.2 | 15.2 | 12.3 | 34.0 |
| Kastamonu | 59.8 | 17.0 | 18.6 | 0.9 |
| Kayseri | 65.3 | 12.4 | 18.1 | 1.7 |
| Kırıkkale | 62.2 | 13.7 | 20.5 | 1.1 |
| Kırklareli | 28.4 | 54.7 | 12.3 | 2.3 |
| Kırşehir | 50.8 | 17.9 | 23.8 | 5.0 |
| Kilis | 65.3 | 12.3 | 18.1 | 2.0 |
| Kocaeli | 56.5 | 23.2 | 11.1 | 5.9 |
| Konya | 73.9 | 9.4 | 11.3 | 3.1 |
| Kütahya | 67.3 | 12.5 | 15.6 | 1.0 |
| Malatya | 67.4 | 15.3 | 9.2 | 5.9 |
| Manisa | 44.3 | 29.4 | 17.7 | 5.7 |
| Mardin | 29.3 | 1.8 | 1.0 | 67.0 |
| Mersin | 31.7 | 30.1 | 21.0 | 15.0 |
| Muğla | 30.6 | 47.5 | 14.7 | 4.4 |
| Muş | 34.5 | 1.7 | 1.4 | 60.6 |
| Nevşehir | 62.6 | 15.2 | 18.1 | 1.4 |
| Niğde | 57.1 | 20.3 | 18.5 | 1.2 |
| Ordu | 63.1 | 24.3 | 9.4 | 0.9 |
| Osmaniye | 46.7 | 13.6 | 33.7 | 3.1 |
| Rize | 75.4 | 14.9 | 5.4 | 1.0 |
| Sakarya | 67.2 | 15.4 | 12.1 | 2.1 |
| Samsun | 63.5 | 20.3 | 12.3 | 1.1 |
| Siirt | 37.2 | 2.0 | 1.7 | 57.2 |
| Sinop | 56.3 | 29.4 | 8.7 | 1.3 |
| Sivas | 68.2 | 14.8 | 11.7 | 1.4 |
| Şanlıurfa | 64.3 | 3.1 | 2.9 | 28.2 |
| Şırnak | 12.3 | 1.5 | 1.4 | 83.6 |
| Tekirdağ | 37.7 | 44.9 | 10.2 | 4.7 |
| Tokat | 59.5 | 22.0 | 14.7 | 1.2 |
| Trabzon | 66.4 | 16.4 | 12.9 | 1.0 |
| Tunceli | 12.9 | 27.9 | 2.7 | 54.9 |
| Uşak | 46.8 | 30.0 | 17.9 | 2.2 |
| Van | 30.7 | 1.9 | 1.3 | 64.3 |
| Yalova | 49.2 | 31.3 | 9.8 | 6.7 |
| Yozgat | 64.6 | 7.5 | 12.4 | 1.0 |
| Zonguldak | 49.5 | 35.9 | 9.5 | 1.3 |
| TOTAL | 49.5 | 25.32 | 11.9 | 10.76 |
