Португалия. Парламентские выборы 2011
Автор: Alex Kireev
| PSD (%) | PS (%) | CDS–PP (%) | CDU (%) | BE (%) | |
| Azores | 47.4 | 25.7 | 12.1 | 2.5 | 4.4 |
| Aveiro | 44.5 | 25.9 | 12.9 | 4.1 | 5 |
| Beja | 23.7 | 29.8 | 7.3 | 25.4 | 5.2 |
| Braga | 40.1 | 32.9 | 10.4 | 4.9 | 4.2 |
| Bragança | 51.8 | 26.3 | 11.1 | 2.6 | 2.3 |
| Castelo Branco | 38 | 34.8 | 9.6 | 4.9 | 4.2 |
| Coimbra | 40.2 | 29.2 | 9.9 | 6.2 | 5.8 |
| Evora | 27.5 | 29.1 | 8.7 | 22.1 | 4.9 |
| Faro | 37 | 23 | 12.7 | 8.6 | 8.2 |
| Guarda | 46.3 | 28.3 | 11.2 | 3.5 | 3.3 |
| Leiria | 47 | 20.7 | 12.8 | 5 | 5.4 |
| Lisbon | 34.1 | 27.5 | 13.8 | 9.6 | 5.7 |
| Madeira | 49.4 | 14.7 | 13.7 | 3.7 | 4 |
| Portalegre | 32.5 | 32.4 | 10.1 | 12.8 | 4.5 |
| Porto | 39.1 | 32 | 10 | 6.2 | 5.1 |
| Santarém | 37.7 | 25.9 | 12.3 | 9 | 5.8 |
| Setúbal | 25.2 | 27.1 | 12 | 19.7 | 7 |
| Viana do Castelo | 43.6 | 26.2 | 13.4 | 4.9 | 4.4 |
| Vila Real | 51.5 | 29.1 | 8.7 | 3.1 | 2.3 |
| Viseu | 48.4 | 26.7 | 12.4 | 2.9 | 2.9 |
| Total | 38.6 | 28.1 | 11.7 | 7.9 | 5.2 |
