USA. Indiana Primary 2008
By Alex Kireev
Clinton | Obama | |
TOTAL | 50.9% | 49.1% |
Adams | 58.0% | 42.0% |
Allen | 44.0% | 56.0% |
Bartholomew | 53.5% | 46.5% |
Benton | 52.9% | 47.1% |
Blackford | 65.5% | 34.5% |
Boone | 47.7% | 52.3% |
Brown | 50.2% | 49.8% |
Carroll | 55.6% | 44.4% |
Cass | 61.3% | 38.7% |
Clark | 67.5% | 32.5% |
Clay | 66.4% | 33.6% |
Clinton | 60.0% | 40.0% |
Crawford | 73.4% | 26.6% |
Daviess | 59.6% | 40.4% |
Dearborn | 74.8% | 25.2% |
Decatur | 64.6% | 35.4% |
De Kalb | 57.3% | 42.7% |
Delaware | 53.2% | 46.8% |
Dubois | 55.1% | 44.9% |
Elkhart | 41.1% | 58.9% |
Fayette | 67.7% | 32.3% |
Floyd | 65.7% | 34.3% |
Fountain | 60.4% | 39.6% |
Franklin | 68.7% | 31.3% |
Fulton | 58.7% | 41.3% |
Gibson | 67.4% | 32.6% |
Grant | 53.7% | 46.3% |
Greene | 64.9% | 35.1% |
Hamilton | 39.4% | 60.6% |
Hancock | 60.0% | 40.0% |
Harrison | 71.8% | 28.2% |
Hendricks | 51.7% | 48.3% |
Henry | 65.8% | 34.2% |
Howard | 56.3% | 43.7% |
Huntington | 56.0% | 44.0% |
Jackson | 66.7% | 33.3% |
Jasper | 65.4% | 34.6% |
Jay | 62.1% | 37.9% |
Jefferson | 65.5% | 34.5% |
Jennings | 67.3% | 32.7% |
Johnson | 55.7% | 44.3% |
Knox | 66.3% | 33.7% |
Kosciusko | 52.1% | 47.9% |
Lagrange | 55.2% | 44.8% |
Lake | 44.6% | 55.4% |
La Porte | 52.1% | 47.9% |
Lawrence | 65.8% | 34.2% |
Madison | 56.2% | 43.8% |
Marion | 33.1% | 66.9% |
Marshall | 57.5% | 42.5% |
Martin | 64.2% | 35.8% |
Miami | 62.1% | 37.9% |
Monroe | 34.4% | 65.6% |
Montgomery | 51.0% | 49.0% |
Morgan | 63.4% | 36.6% |
Newton | 65.2% | 34.8% |
Noble | 59.1% | 40.9% |
Ohio | 75.4% | 24.6% |
Orange | 68.7% | 31.3% |
Owen | 60.3% | 39.7% |
Parke | 63.7% | 36.3% |
Perry | 64.5% | 35.5% |
Pike | 69.6% | 30.4% |
Porter | 58.1% | 41.9% |
Posey | 56.4% | 43.6% |
Pulaski | 60.7% | 39.3% |
Putnam | 55.5% | 44.5% |
Randolph | 62.0% | 38.0% |
Ripley | 68.2% | 31.8% |
Rush | 59.5% | 40.5% |
St. Joseph | 47.5% | 52.5% |
Scott | 78.2% | 21.8% |
Shelby | 65.2% | 34.8% |
Spencer | 61.5% | 38.5% |
Starke | 71.1% | 28.9% |
Steuben | 57.4% | 42.6% |
Sullivan | 67.0% | 33.0% |
Switzerland | 75.1% | 24.9% |
Tippecanoe | 41.3% | 58.7% |
Tipton | 58.3% | 41.7% |
Union | 67.7% | 32.3% |
Vanderburgh | 51.6% | 48.4% |
Vermillion | 65.9% | 34.1% |
Vigo | 59.3% | 40.7% |
Wabash | 56.9% | 43.1% |
Warren | 58.3% | 41.7% |
Warrick | 59.5% | 40.5% |
Washington | 75.1% | 24.9% |
Wayne | 59.2% | 40.8% |
Wells | 57.8% | 42.2% |
White | 55.2% | 44.8% |
Whitley | 59.3% | 40.7% |
1 Trackback(s)
Post a Comment