Sweden. Legislative Election 2010
By Alex Kireev
M Moderata Samlingspartiet
C Centerpartiet
FP Folkpartiet liberalerna
KD Kristdemokraterna
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
V Vänsterpartiet
MP Miljöpartiet de gröna
SD Sverigedemokraterna
| Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD |
| Blekinge län | 27,2% | 5,8% | 5,4% | 4,0% | 36,7% | 5,0% | 5,2% | 9,9% |
| Dalarnas län | 25,0% | 7,9% | 4,9% | 4,4% | 37,8% | 5,9% | 5,8% | 7,0% |
| Gotlands län | 25,2% | 14,9% | 4,6% | 3,0% | 33,6% | 6,0% | 8,0% | 3,1% |
| Gävleborgs län | 23,1% | 7,4% | 5,3% | 4,1% | 38,5% | 7,2% | 6,0% | 7,1% |
| Göteborgs kommun | 30,2% | 3,8% | 8,4% | 6,2% | 25,4% | 8,6% | 10,6% | 4,9% |
| Hallands län | 34,6% | 8,9% | 7,8% | 5,6% | 26,9% | 3,5% | 5,8% | 5,4% |
| Jämtlands län | 22,2% | 12,9% | 3,8% | 2,8% | 40,5% | 6,5% | 6,3% | 3,8% |
| Jönköpings län | 26,6% | 7,8% | 5,6% | 12,9% | 30,8% | 4,0% | 5,2% | 6,4% |
| Kalmar län | 26,9% | 9,0% | 5,1% | 6,0% | 35,8% | 4,9% | 5,5% | 5,8% |
| Kronobergs län | 29,8% | 10,0% | 5,7% | 6,1% | 30,6% | 4,6% | 5,9% | 6,4% |
| Malmö kommun | 32,7% | 2,8% | 7,0% | 3,1% | 28,4% | 5,9% | 8,7% | 8,0% |
| Norrbottens län | 16,3% | 4,6% | 4,3% | 3,3% | 52,2% | 9,3% | 5,2% | 3,8% |
| Skåne läns norra och östra | 32,0% | 6,8% | 6,7% | 5,0% | 28,8% | 3,2% | 5,3% | 11,2% |
| Skåne läns södra | 38,4% | 5,6% | 8,6% | 4,3% | 22,3% | 3,3% | 6,9% | 8,8% |
| Skåne läns västra | 33,7% | 4,7% | 8,1% | 4,0% | 28,9% | 3,3% | 5,6% | 10,1% |
| Stockholms kommun | 34,2% | 6,4% | 8,7% | 5,3% | 20,8% | 7,4% | 12,2% | 3,2% |
| Stockholms län | 39,9% | 5,8% | 8,3% | 6,3% | 22,3% | 4,4% | 7,4% | 4,2% |
| Södermanlands län | 27,9% | 5,8% | 6,6% | 4,7% | 34,8% | 5,0% | 7,5% | 6,6% |
| Uppsala län | 30,1% | 8,4% | 7,8% | 5,7% | 27,6% | 5,5% | 8,7% | 4,7% |
| Värmlands län | 25,7% | 7,5% | 6,0% | 4,7% | 38,9% | 5,8% | 5,5% | 4,8% |
| Västerbottens län | 17,6% | 7,5% | 6,0% | 5,3% | 42,5% | 9,9% | 7,0% | 2,7% |
| Västernorrlands län | 21,5% | 7,0% | 5,1% | 4,4% | 44,2% | 6,0% | 5,3% | 4,5% |
| Västmanlands län | 27,0% | 5,2% | 7,5% | 4,7% | 36,6% | 5,7% | 5,7% | 6,2% |
| Västra Götalands läns norra | 26,9% | 6,6% | 7,8% | 6,4% | 32,6% | 5,7% | 6,8% | 6,1% |
| Västra Götalands läns södra | 28,3% | 7,7% | 7,3% | 6,4% | 31,3% | 5,0% | 5,9% | 6,9% |
| Västra Götalands läns västra | 32,7% | 6,1% | 9,0% | 7,4% | 26,6% | 4,7% | 6,9% | 5,5% |
| Västra Götalands läns östra | 27,9% | 8,3% | 6,2% | 6,6% | 34,0% | 4,8% | 5,5% | 5,8% |
| Örebro län | 24,0% | 5,4% | 6,3% | 6,2% | 39,0% | 5,6% | 6,4% | 6,1% |
| Östergötlands län | 28,6% | 6,3% | 6,8% | 5,9% | 33,1% | 5,1% | 7,5% | 5,3% |
| TOTAL | 30,0% | 6,6% | 7,1% | 5,6% | 30,9% | 5,6% | 7,2% | 5,7% |
