Sweden. European Parliament Election 2009
By Alex Kireev
Parties;
The Moderate Party (M)
The Centre Party (C)
The Liberal Party (FP)
Christian Democrats (KD)
Social Democrats (S)
Left Party (V)
The Green Party (MP)
Pirate Party (PP)
Left-Green Coaltion L-G
Alliance for Sweden AS
M | C | FP | KD | S | V | MP | PP | Turnout | L-G | AS | |
Blekinge län | 16.3% | 6.4% | 11.1% | 4.1% | 28.7% | 5.6% | 8.2% | 6.9% | 39.3% | 42.5% | 37.9% |
Dalarnas län | 12.7% | 6.3% | 11.8% | 4.0% | 30.3% | 7.8% | 8.9% | 7.3% | 39.7% | 47.0% | 34.8% |
Gotlands län | 15.1% | 14.6% | 10.2% | 2.9% | 26.4% | 5.5% | 11.5% | 6.9% | 42.8% | 43.4% | 42.8% |
Gävleborgs län | 12.4% | 6.8% | 10.6% | 3.7% | 31.2% | 8.2% | 9.7% | 6.3% | 36.9% | 49.1% | 33.5% |
Hallands län | 22.8% | 8.0% | 14.0% | 4.5% | 23.9% | 3.8% | 9.3% | 6.2% | 45.4% | 37.0% | 49.3% |
Jämtlands län | 10.0% | 14.1% | 6.5% | 2.4% | 35.0% | 6.6% | 8.9% | 5.9% | 39.2% | 50.5% | 33.0% |
Jönköpings län | 15.8% | 6.8% | 10.5% | 15.4% | 25.0% | 4.9% | 8.0% | 5.5% | 43.8% | 37.9% | 48.5% |
Kalmar län | 15.4% | 10.6% | 9.6% | 6.2% | 29.8% | 5.6% | 8.5% | 6.5% | 41.9% | 43.9% | 41.8% |
Kronobergs län | 17.1% | 8.7% | 10.6% | 5.9% | 24.0% | 9.5% | 8.8% | 6.3% | 40.7% | 42.3% | 42.3% |
Norrbottens län | 9.9% | 3.8% | 6.6% | 3.2% | 39.8% | 11.4% | 6.9% | 7.8% | 39.2% | 58.1% | 23.5% |
Skåne län | 22.9% | 4.6% | 14.6% | 3.3% | 22.4% | 3.9% | 9.5% | 7.3% | 41.9% | 35.8% | 45.4% |
Stockholms län | 24.9% | 3.0% | 18.2% | 3.7% | 16.7% | 4.9% | 13.6% | 7.0% | 48.2% | 35.2% | 49.8% |
Södermanlands län | 17.5% | 5.5% | 12.9% | 4.2% | 29.4% | 5.0% | 10.7% | 6.6% | 42.7% | 45.1% | 40.1% |
Uppsala län | 17.6% | 6.1% | 16.0% | 4.6% | 21.2% | 5.6% | 12.8% | 7.1% | 46.4% | 39.6% | 44.3% |
Värmlands län | 14.8% | 7.6% | 11.8% | 4.2% | 31.4% | 6.5% | 9.1% | 6.4% | 39.7% | 47.0% | 38.4% |
Västerbottens län | 7.7% | 5.1% | 8.7% | 4.9% | 30.6% | 8.4% | 9.9% | 7.8% | 44.0% | 48.9% | 26.4% |
Västernorrlands län | 11.1% | 6.2% | 9.0% | 4.7% | 37.8% | 6.7% | 8.1% | 7.0% | 39.4% | 52.6% | 31.0% |
Västmanlands län | 16.4% | 4.6% | 14.4% | 4.1% | 30.0% | 6.9% | 8.1% | 7.5% | 43.9% | 45.0% | 39.5% |
Västra Götalands län | 18.0% | 5.5% | 13.2% | 5.2% | 24.6% | 5.7% | 11.7% | 7.4% | 44.9% | 42.0% | 41.9% |
Örebro län | 13.7% | 4.6% | 11.0% | 6.1% | 31.3% | 6.4% | 9.8% | 6.8% | 43.9% | 47.5% | 35.4% |
Östergötlands län | 17.0% | 9.2% | 10.5% | 4.9% | 26.0% | 4.7% | 12.0% | 8.0% | 44.2% | 42.7% | 41.6% |
Sverige | 18.8% | 5.5% | 13.6% | 4.7% | 24.6% | 5.6% | 10.9% | 7.1% | 43.8% | 41.1% | 42.6% |
Post a Comment