Main Content RSS Feed

Spain Spain. Legislative Election 2016

Autonomía PP PSOE Podemos C’s ERC CDC EAJ-PNV
Andalucía 33,56 31,24 18,56 13,58      
Aragón 35,89 24,86 19,68 16,2      
Asturias 35,28 24,84 23,78 12,63      
Cantabria 41,56 23,55 17,69 14,41      
Castilla-La Mancha 42,79 27,31 14,64 13,06      
Castilla y León 44,33 23,17 15,5 14,15      
Cataluña 13,36 16,12 24,51 10,93 18,17 13,92  
Comunidad de Madrid 38,27 19,62 21,23 17,75      
Comunidad
Valenciana
35,49 20,81 25,37 14,96      
Extremadura 39,94 34,57 13,04 10,53      
Galicia 41,49 22,25 22,18 8,63      
Islas Baleares 35,09 20,1 25,38 14,57      
Islas Canarias 34,07 22,54 20,24 12,02      
La Rioja 42,63 24,33 16,58 13,98      
Murcia 46,74 20,29 14,39 15,69      
Navarra 31,88 17,36 28,33 6,09      
País Vasco 12,85 14,24 29,05 3,51     24,91
Ceuta 51,91 22,6 10,9 11,52      
Melilla 49,9 24,64 9,77 12,38      
Total 33,03 22,66 21,1 13,05 2,63 2,01 1,2

http://elpais.com/elpais/2016/06/23/media/1466691443_596738.html



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment