Main Content RSS Feed

Spain Spain. Legislative Election 2015

  PP  PSOE Podemos C’s IU-UP
Andalucia 29,10 31,53 16,86 13,77 5,77
Aragon 31,34 23,06 18,56 17,21 6,16
Asturias 30,14 23,27 21,33 13,56 8,45
Cantabria 36,94 22,42 17,84 15,25 4,42
Castilla-La Mancha 38,17 28,38 13,62 13,76 3,58
Castilla y Leon 39,15 22,48 15,03 15,36 4,56
Cataluna 11,12 15,70 24,74 13,05  
Comunidad de Madrid 33,46 17,88 20,86 18,80 5,26
Comunidad
Valenciana
31,30 19,84 25,09 15,84 4,17
Extremadura 34,82 36,00 12,64 11,37 3,01
Galicia 37,10 21,33 25,04 9,07  
Islas Baleares 29,07 18,31 23,05 14,78 2,37
Islas Canarias 28,54 21,99 23,28 11,42 3,12
La Rioja 38,35 23,71 15,82 15,13 4,19
Murcia 40,44 20,32 15,16 17,67 3,13
Navarra 28,93 15,53 22,99 7,05 4,11
Pais Vasco 11,62 13,25 25,97 4,09 2,94
Ceuta 44,89 23,07 14,06 13,29 1,30
Melilla 43,93 24,59 11,44 15,55 1,29
Total 28,72 22,01 20,66 13,93 3,67

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2015
https://team.cartodb.com/u/piensaenpixel/viz/2016460c-a7c5-11e5-90ff-0e98b61680bf/embed_map



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment