Main Content RSS Feed

Spain Spain. Legislative Election 1989

* CiU – Convergència i Unió (Convergence and Unity)

* EAJ – Euzko Alderdi Jeltzalea (Basque Nationalist Party)

* IU – Izquierda Unida (United Left)

* PP – Partido Popular (People’s Party)

* PSOE – Partido Socialista Obrero Español (Spanish Socialist Workers’ Party)

* PA – Partido Andalucista (Andalucian Party)

* CDS – Democratic and Social Centre

PSOE PP IU CDS CiU EAJ-PNV Herri Batasuna PA
Total 39.6% 25.8% 9.1% 7.9% 5.0% 1.2% 1.1% 1.0%
Álava/Araba  25.9% 14.1% 3.1% 6.7% 16.9% 11.6%
Albacete  49.7% 30.8% 8.4% 7.4%
Alicante/Alacant  43.8% 29.4% 9.0% 10.0%
Almería  52.7% 23.4% 8.5% 8.9%
Asturias/Asturies  40.6% 26.5% 15.6% 12.5%
Ávila  27.4% 32.8% 4.4% 31.5%
Badajoz  54.8% 23.5% 8.0% 10.0%
Barcelona  37.0% 10.5% 8,2% 4.5% 30.0%
Burgos  35.3% 43.5% 7.9% 10.8%
Cáceres  52.6% 27.2% 5.1% 8.8%
Cádiz  51.9% 16.3% 9.6% 4.2%
Cantabria  40.1% 38.4% 6.4% 9.7%
Castellón/Castelló  41.1% 33.9% 5.5% 8.8%
Ciudad Real  52.4% 30.0% 6.3% 7.9%
Córdoba  49.4% 18.2% 18.3% 5.0%
A Coruña  36.8% 35.8% 3.9% 9.0%
Cuenca  45.9% 39.0% 4.3% 7.2%
Girona  28.9% 7.9% 3.9% 3.0% 46.9%
Granada  50.1% 24.6% 11.5% 6.0%
Guadalajara  36.5% 42.8% 8.4% 7.6%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  19.8% 7.0% 2.0% 2.2% 16.2% 22.1%
Huelva  58.5% 19.6% 7.7% 4.7%
Huesca  40.5% 25.5% 7.7% 8.5%
Illes Balears (Balearic Islands)  34.5% 40.7% 5.1% 9.2%
Jaén  54.1% 24.3% 11.5% 4.8%
La Rioja  39.7% 41.1% 6.4% 7.2%
León  39.9% 38.4% 6.3% 10.1%
Lleida  28.6% 12.4% 3.7% 4.0% 41.8%
Lugo  31.4% 45.8% 2.0% 6.1%
Madrid  33.5% 34.2% 15.4% 11.0%
Málaga  51.6% 19.5% 13.6% 5.6%
Murcia  46.1% 30.0% 9.2% 10.4%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  31.2% 33.2% 5.8% 7.0% 11.0%
Ourense  35.4% 40.7% 2.0% 5.6%
Palencia  36.6% 44.5% 5.8% 8.6%
Las Palmas  32.1% 20.7% 10.1% 24.3%
Pontevedra  32.9% 39.0% 3.7% 8.1%
Salamanca  37.0% 40.7% 5.7% 12.5%
Tenerife  40.7% 18.9% 5.6% 10.1%
Segovia  30.7% 39.9% 7.1% 16.5%
Sevilla (Seville)  54.2% 19.0% 11.5% 2.3% 9.0%
Soria  33.0% 47.9% 5.1% 9.4%
Tarragona  34.2% 13.1% 5.3% 4.0% 34.1%
Teruel  40.1% 32.9% 4.3% 8.7%
Toledo  47.0% 34.4% 7.3% 8.0%
Valencia/València  40.1% 24.2% 9.9% 6.5%
Valladolid  35.9% 38.1% 9.5% 11.5%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  20.8% 9.7% 3.6% 3.4% 27.9% 15.1%
Zamora  37.9% 42.7% 4.0% 11.5%
Zaragoza 38.0% 27.5% 11.3% 7.2%
Ceuta 37.7% 34.3% 8.2%
Melilla 38.5% 55.7% 1.8%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment