Main Content RSS Feed

Spain Spain. European Parliament Election 1987

 

PSOE AP CDS IU CiU HB EA-ERC-PNG
Total 39.06% 24.65% 10.56% 5.25% 4.43% 1.87% 1.70%
Álava/Araba  21.87% 11.80% 7.78% 0.62% 14.63% 13.46%
Albacete  46.87% 30.90% 10.31% 5.69%
Alicante/Alacant  43.47% 28.28% 12.95% 4.98%
Almería  48.94% 23.85% 11.99% 6.44%
Asturias/Asturies  45.43% 25.93% 14.49% 9.41%
Ávila  25.01% 32.18% 36.13% 1.87%
Badajoz  51.80% 24.72% 11.38% 6.13%
Barcelona  38.93% 10.89% 5.82% 6.10% 25.24% 1.39% 3.48%
Burgos  34.13% 37.31% 15.52% 2.68%
Cáceres  47.10% 28.36% 10.07% 2.54%
Cádiz  47.22% 15.89% 6.86% 8.61%
Cantabria  36.28% 36.16% 9.94% 3.35%
Castellón/Castelló  41.52% 30.29% 10.16% 2.66%
Ciudad Real  49.07% 29.51% 10.26% 4.27%
Córdoba  47.31% 20.32% 9.18% 16.88%
A Coruña  31.47% 35.95% 11.08% 1.65%
Cuenca  42.07% 37.39% 8.92% 2.34%
Girona  29.42% 8.48% 3.81% 2.75% 41.05% 1.13% 4.95%
Granada  45.66% 25.77% 7.85% 8.48%
Guadalajara  36.61% 40.74% 10.14% 3.97%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  17.28% 5.53% 2.17% 0.59% 24.19% 22.94%
Huelva  54.07% 20.78% 6.46% 7.37%
Huesca  38.08% 22.95% 13.34% 3.89%
Illes Balears (Balearic Islands)  34.20% 35.94% 11.89% 2.21%
Jaén  48.79% 27.32% 6.81% 10.92%
La Rioja  39.96% 37.30% 10.56% 1.71%
León  40.12% 36.47% 12.35% 2.79%
Lleida  27.48% 14.19% 5.62% 2.14% 37.90% 4.52%
Lugo  21.89% 52.57% 9.09% 0.76% 1.01%
Madrid  40.38% 30.32% 14.00% 5.15%
Málaga  49.18% 20.32% 8.70% 10.72%
Murcia  45.41% 32.38% 11.28% 5.57%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  29.49% 25.82% 9.77% 1.36% 14.38% 6.74%
Ourense  30.24% 46.30% 8.75% 0.86% 1.21%
Palencia  34.90% 42.61% 12.86% 3.05%
Las Palmas  31.13% 18.90% 25.88% 5.43%
Pontevedra  30.84% 41.58% 10.34% 1.23%
Salamanca  35.61% 36.48% 18.35% 2.15%
Tenerife  34.58% 28.44% 14.10% 3.32%
Segovia  29.76% 28.90% 23.31% 2.47%
Sevilla (Seville)  50.12% 19.66% 4.19% 12.16%
Soria  32.88% 43.12% 12.30% 1.62%
Tarragona  32.74% 14.23% 5.74% 3.68% 30.89% 1.16%
Teruel  36.00% 33.49% 10.00% 1.31%
Toledo  42.87% 35.32% 10.69% 5.25%
Valencia/València  41.45% 21.04% 9.20% 5.43%
Valladolid  37.13% 31.96% 17.59% 3.15%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  19.48% 7.10% 4.03% 1.29% 17,97% 11,99%
Zamora  33.86% 42.80% 15.06% 1.47%
Zaragoza 38.95% 23.15% 11.12% 3.69%
Ceuta 44.86% 33.63% 10.86% 0.89%
Melilla 45.87% 36.23% 8.39% 0.98%

 



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment