Main Content RSS Feed

Spain Spain. Legislative Election 1979


UCD PSOE PCE CD CiU PNV PSA-PA HB UN
Total 35.0% 30.5% 10.8% 6.0% 2.7% 1.5% 1.8% 1.0% 2.1%
Álava/Araba  25.5% 21.4% 3.3% 23.0% 10.0% 0.9%
Albacete  39.0% 38.8% 12.4% 4.9% 2.2%
Alicante/Alacant  37.6% 39.5% 11.2% 5.2% 2.0%
Almería  44.3% 37.1% 7.4% 4.4% 2.8% 1.7%
Asturias/Asturies  33.1% 37.4% 13.8% 8.7% 2.1%
Ávila  66.1% 20.1% 3.6% 6.9% 1.6%
Badajoz  44.7% 37.4% 9.4% 3.4% 1.9%
Barcelona  17.0% 30.4% 3.7% 15.9%
Burgos  53.2% 23.1% 4.0% 8.2% 3.9%
Cáceres  47.4% 38.0% 5.2% 4.1% 2.7%
Cádiz  29.5% 30.2% 10.6% 3.3% 19.8% 1.1%
Cantabria  42.1% 30.4% 6.6% 3.9%
Castellón/Castelló  46.5% 35.8% 7.3% 3.5% 2.1%
Ciudad Real  41.6% 39.6% 7.9% 4.8% 4.1%
Córdoba  30.0% 30.1% 19.1% 5.7% 10.0% 2.0%
A Coruña  46.7% 17.9% 4.7% 11.8% 1.0%
Cuenca  52.6% 31.7% 8.2% 6.1%
Girona  25.0% 28.1% 3.4% 24.9% 1.0%
Granada  36.7% 35.8% 12.7% 4.7% 6.2% 1.2%
Guadalajara  47.0% 23.5% 8.9% 10.9% 6.6%
Guipúzcoa/Gipuzkoa  15.4% 18.3% 3.1% 26.6% 17.6% 0.7%
Huelva  37.4% 35.5% 7.0% 3.3% 9.6% 1.6%
Huesca  48.1% 34.8% 6.6% 4.5% 0.8%
Illes Balears (Balearic Islands)  49.1% 29.5% 4.9% 9.2% 1.1%
Jaén  33.8% 41.9% 12.9% 3.6% 3.5% 2.8%
La Rioja  48.3% 29.3% 3.6% 13,9% 1.2%
León  50.4% 27.9% 5.9% 11.4% 1.2%
Lleida  31.8% 25.0% 3.2% 16.0% 1.1%
Lugo  50.3% 17.6% 1.5% 19.3% 0.5%
Madrid  33.3% 33.5% 13.5% 8.6% 4.8%
Málaga  29.2% 36.0% 12.9% 4.0% 12.0% 1.8%
Murcia  39.3% 39.3% 8.0% 5.7% 1.5%
Navarra/Nafarroa (Navarre)  33.0% 22.0% 2.2% 8.9%
Ourense  52.5% 16.2% 2.7% 18.8%
Palencia  51.8% 26.2% 4.6% 9.5% 3.8%
Las Palmas  59.9% 14.5% 2.9% 3.0% 0.8%
Pontevedra  48.5% 17.0% 5.2% 12.1% 0.9%
Salamanca  53.6% 26.6% 4.2% 7.8% 1.0%
Tenerife  56.9% 21.8% 4.7% 4.6% 1.4%
Segovia  59.8% 23.2% 4.2% 6.6% 1.2%
Sevilla (Seville)  27.7% 29.4% 16.0% 4.7% 14.7% 1.3%
Soria  57.8% 25.8% 2.8% 10.1% 1.2%
Tarragona  28.3% 28.9% 4.0% 14.1% 0.9%
Teruel  55.8% 27.2% 3.3% 8.2% 2.5%
Toledo  41.7% 32.2% 10.9% 5.6% 7.3%
Valencia/València  33.9% 36.7% 13.5% 4.4% 2.6%
Valladolid  39.9% 30.5% 7.8% 8.4% 3.8%
Vizcaya/Bizkaia (Biscay)  16.0% 19.1% 5.8% 29.2% 14.5% 1.4%
Zamora  50.9% 22.7% 2.9% 16.4% 1.8%
Zaragoza 36.3% 26.9% 8.0% 5.4% 1.9%
Ceuta 52.2% 35.5% 7.9% 3.5%
Melilla 51.8% 21.5% 4.5% 4.9% 2.5%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment