Spain. Constitutional Referendum 1978
By Alex Kireev
YES | NO | |
Total | 88.54% | 7.89% |
Álava/Araba | 72.45% | 19.47% |
Albacete | 88.90% | 7.98% |
Alicante/Alacant | 90.28% | 6.79% |
Almería | 93.17% | 4.77% |
Asturias/Asturies | 89.38% | 8.47% |
Ávila | 89.47% | 6.61% |
Badajoz | 89.55% | 7.55% |
Barcelona | 91.03% | 4.76% |
Burgos | 82.27% | 12.50% |
Cáceres | 90.30% | 6.86% |
Cádiz | 93.45% | 4.06% |
Cantabria | 84.00% | 12.54% |
Castellón/Castelló | 89.00% | 7.04% |
Ciudad Real | 85.81% | 11.03% |
Córdoba | 91.31% | 6.58% |
A Coruña | 90.77% | 5.34% |
Cuenca | 85.42% | 11.47% |
Girona | 90.43% | 4.42% |
Granada | 92.15% | 5.90% |
Guadalajara | 82.04% | 14.25% |
Guipúzcoa/Gipuzkoa | 64.56% | 30.22% |
Huelva | 93.15% | 4.41% |
Huesca | 90.85% | 4.77% |
Illes Balears (Balearic Islands) | 90.22% | 4.77% |
Jaén | 89.47% | 8.77% |
La Rioja | 87.34% | 7.91% |
León | 89.12% | 6.64% |
Lleida | 91.89% | 3.83% |
Lugo | 89.52% | 5.85% |
Madrid | 86.77% | 10.19% |
Málaga | 92.76% | 5.18% |
Murcia | 91.30% | 6.25% |
Navarra/Nafarroa (Navarre) | 76.42% | 17.11% |
Ourense | 90.64% | 6.29% |
Palencia | 79.78% | 15.02% |
Las Palmas | 91.33% | 4.73% |
Pontevedra | 89.10% | 6.56% |
Salamanca | 88.68% | 6.28% |
Tenerife | 93.64% | 4.01% |
Segovia | 86.52% | 7.35% |
Sevilla (Seville) | 93.17% | 4.84% |
Soria | 88.18% | 6.87% |
Tarragona | 91.74% | 4.42% |
Teruel | 86.44% | 8.49% |
Toledo | 82.44% | 14.58% |
Valencia/València | 89.22% | 7.14% |
Valladolid | 83.30% | 11.71% |
Vizcaya/Bizkaia (Biscay) | 73.01% | 21.42% |
Zamora | 84.11% | 9.53% |
Zaragoza | 88.35% | 6.97% |
Ceuta | 88.66% | 8.49% |
Melilla | 88.86% | 8.50% |
Post a Comment