Serbia. Presidential Election 1997 (September – October)
By Alex Kireev
Turnout | Lilic | Seselj | Draskovic | others | Turnout | Lilic | Seselj | ||
Total | 57.40% | 35.71% | 27.27% | 20.64% | 12.55% | 48.77% | 47.92% | 49.10% | |
Grad Beograd | 54.37% | 32.47% | 26.64% | 23.81% | 13.79% | 44.00% | 44.94% | 51.81% | |
Severno-baški district | 54.29% | 31.07% | 15.46% | 16.59% | 30.25% | 42.91% | 64.24% | 31.11% | |
Srednje-banatski district | 66.00% | 32.20% | 28.13% | 14.09% | 21.08% | 54.22% | 45.34% | 51.35% | |
Severno-banatski district | 62.37% | 27.21% | 21.26% | 16.10% | 29.49% | 47.01% | 54.60% | 41.04% | |
Južno-banatski district | 59.18% | 34.09% | 25.96% | 18.01% | 17.34% | 50.86% | 47.35% | 49.52% | |
Zapadno-bački district | 61.69% | 36.46% | 32.12% | 10.75% | 16.74% | 55.31% | 48.33% | 48.93% | |
Južno-bački district | 61.92% | 31.35% | 29.15% | 13.69% | 21.66% | 51.60% | 45.13% | 51.66% | |
Sremski district | 69.23% | 32.85% | 34.95% | 14.33% | 13.61% | 62.42% | 40.18% | 57.03% | |
Mačvanski district | 66.37% | 36.58% | 26.64% | 26.51% | 6.18% | 57.55% | 44.93% | 52.48% | |
Kolubarski district | 73.98% | 38.35% | 16.54% | 35.61% | 5.94% | 57.96% | 53.66% | 42.23% | |
Podunavski district | 66.51% | 38.06% | 25.12% | 25.36% | 7.30% | 56.32% | 48.17% | 48.70% | |
Braničevski district | 61.98% | 42.59% | 23.76% | 22.38% | 6.99% | 57.23% | 51.75% | 44.83% | |
Šumadijski district | 71.63% | 31.09% | 26.08% | 34.30% | 5.59% | 53.77% | 43.64% | 53.56% | |
Pomoravski district | 64.73% | 35.97% | 32.16% | 20.34% | 7.15% | 57.29% | 43.72% | 53.17% | |
Borski district | 63.79% | 43.30% | 25.72% | 19.63% | 7.32% | 60.17% | 52.64% | 44.38% | |
Zaječarski district | 70.44% | 40.77% | 28.86% | 18.43% | 7.66% | 63.32% | 49.75% | 46.99% | |
Zlatiborski district | 67.24% | 30.30% | 27.04% | 24.60% | 15.01% | 53.56% | 43.50% | 54.00% | |
Moravički district | 70.89% | 31.78% | 26.27% | 32.28% | 6.70% | 55.17% | 40.73% | 57.00% | |
Raški district | 66.37% | 26.05% | 24.96% | 19.74% | 26.65% | 47.13% | 45.09% | 52.50% | |
Rasinski district | 71.81% | 36.89% | 26.73% | 25.82% | 6.60% | 62.83% | 47.98% | 48.84% | |
Nišavski district | 66.42% | 33.71% | 32.68% | 22.13% | 7.99% | 56.32% | 42.47% | 55.10% | |
Toplički district | 71.21% | 37.32% | 33.28% | 16.70% | 9.79% | 67.49% | 43.52% | 54.69% | |
Pirotski district | 75.94% | 40.68% | 30.31% | 16.59% | 8.29% | 68.76% | 47.46% | 49.75% | |
Jablanički district | 72.81% | 38.26% | 35.27% | 15.40% | 7.07% | 68.94% | 47.89% | 49.65% | |
Pčinjski district | 64.87% | 40.23% | 28.45% | 12.02% | 15.20% | 62.73% | 55.11% | 41.36% | |
Kosovski district | 16.39% | 54.59% | 31.25% | 6.70% | 4.30% | 18.53% | 62.28% | 35.87% | |
Pećki district | 20.93% | 75.76% | 12.15% | 4.58% | 3.41% | 20.68% | 80.05% | 18.35% | |
Prizrenski district | 18.11% | 73.99% | 9.17% | 6.57% | 5.62% | 13.25% | 73.55% | 22.42% | |
Kosovsko-mitrovački district | 19.92% | 47.81% | 35.78% | 8.39% | 4.93% | 18.48% | 50.84% | 47.50% | |
Kosovsko-pomoravski district | 28.82% | 64.76% | 22.40% | 6.80% | 3.16% | 38.63% | 72.87% | 24.93% |
Post a Comment