Main Content RSS Feed

Puerto-Rico Puerto Rico. Gubernatorial Election 2008

  Aníbal Acevedo Vilá Luis Fortuño
TOTAL 41,3 52,8
1 San Juan 37,0 55,4
2 San Juan 46,1 46,7
3 San Juan 41,1 51,3
4 San Juan 42,8 49,7
5 San Juan 43,9 49,4
6 Guaynabo 38,4 56,0
7 Guaynabo 35,4 57,8
8 Cataño 39,4 54,7
9 Bayamón 43,7 48,3
10 Bayamón 39,7 54,3
11 Bayamón 39,0 54,5
12 Bayamón 42,3 53,5
13 Toa Alta 40,2 53,9
14 Toa Baja 39,4 54,0
15 Dorado 47,0 46,2
16 Vega Alta 41,6 52,8
17 Vega Alta 49,3 45,1
18 Vega Baja 44,2 50,8
19 Vega Baja 42,7 51,5
20 Morovis 45,2 51,8
21 Manatí 34,1 59,9
22 Manatí 36,5 58,5
23 Ciales 41,0 55,5
24 Florida 36,6 58,6
25 Barceloneta 44,5 50,2
26 Arecibo 37,8 56,3
27 Arecibo 37,5 57,7
28 Hatillo 39,0 57,8
29 Hatillo 42,3 53,4
30 Camuy 38,1 57,9
31 Quebradillas 42,0 53,2
32 Isabela 43,0 52,3
33 San Sebastián 40,6 53,5
34 Las Marías 37,1 59,2
35 Aguadilla 35,1 59,4
36 Moca 36,9 58,9
37 Moca 29,9 66,6
38 Aguada 36,7 57,7
39 Rincón 44,8 50,0
40 Añasco 41,4 54,3
41 Mayagüez 48,9 45,3
42 Mayagüez 45,7 47,5
43 San Germán 41,6 52,8
44 San Germán 42,4 51,3
45 Hormigueros 46,2 47,4
46 Cabo Rojo 40,2 51,8
47 Lajas 40,5 54,0
48 Guánica 45,1 50,0
49 Sabana Grande 49,6 45,4
50 Maricao 36,3 61,1
51 Yauco 37,2 57,2
52 Yauco 38,7 55,8
53 Lares 39,8 55,8
54 Utuado 40,4 56,1
55 Adjuntas 38,9 58,1
56 Jayuya 43,8 52,3
57 Jayuya 45,1 50,6
58 Guayanilla 45,3 48,6
59 Peñuelas 41,8 51,7
60 Ponce 38,4 55,1
61 Ponce 41,5 51,3
62 Ponce 41,3 52,4
63 Juana Díaz 41,0 54,5
64 Juana Díaz 52,1 41,9
65 Villalba 40,6 56,0
66 Orocovis 39,6 57,6
67 Santa Isabel 41,3 54,0
68 Coamo 44,4 51,2
69 Aibonito 47,6 46,2
70 Barranquitas 44,3 52,3
71 Barranquitas 39,4 56,9
72 Corozal 40,9 55,4
73 Naranjito 48,2 47,9
74 Comerío 46,2 49,7
75 Comerío 45,0 51,5
76 Cidra 36,5 56,8
77 Cayey 46,8 45,6
78 Salinas 42,3 52,9
79 Guayama 41,0 53,1
80 Arroyo 39,7 54,9
81 Aguas Buenas 41,9 51,6
82 Caguas 46,5 45,7
83 Caguas 43,4 48,9
84 Gurabo 41,9 50,6
85 Gurabo 37,6 57,5
86 San Lorenzo 41,9 52,3
87 San Lorenzo 40,6 54,4
88 Juncos 43,5 51,2
89 Las Piedras 32,6 58,2
90 Las Piedras 46,9 48,3
91 Patillas 37,5 56,9
92 Maunabo 43,2 51,4
93 Yabucoa 39,5 55,6
94 Humacao 47,5 46,0
95 Naguabo 39,9 53,5
96 Vieques 42,3 49,2
97 Culebra 40,2 52,0
98 Ceiba 33,8 56,2
99 Fajardo 34,2 57,7
100 Luquillo 38,8 53,6
101 Río Grande 41,2 51,5
102 Río Grande 40,5 53,4
103 Loíza 29,7 64,1
104 Canóvanas 41,8 52,1
105 Canóvanas 38,4 55,6
106 Carolina 43,1 51,1
107 Carolina 45,5 48,2
108 Carolina 42,0 50,6
109 Trujillo Alto 43,3 49,6
110 Trujillo Alto 43,9 48,9


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment