Puerto Rico. Democratic Primary 2008
By Alex Kireev
| CLINTON | OBAMA | |
| ADJUNTAS 055 | 68% | 32% |
| AGUADA 038 | 70% | 30% |
| AGUADILLA 035 | 71% | 29% |
| AGUAS BUENAS 081 | 66% | 34% |
| AIBONITO 069 | 59% | 41% |
| AÑASCO 040 | 68% | 32% |
| ARECIBO 026 | 74% | 26% |
| ARECIBO 027 | 74% | 26% |
| ARROYO 080 | 65% | 35% |
| BARCELONETA 025 | 80% | 20% |
| BARRANQUITAS 070 | 70% | 30% |
| BARRANQUITAS 071 | 70% | 30% |
| BAYAMON 009 | 73% | 27% |
| BAYAMON 010 | 69% | 31% |
| BAYAMON 011 | 72% | 28% |
| BAYAMON 012 | 67% | 33% |
| CABO ROJO 046 | 73% | 27% |
| CAGUAS 082 | 66% | 34% |
| CAGUAS 083 | 66% | 34% |
| CAMUY 030 | 69% | 31% |
| CANOVANAS 104 | 67% | 33% |
| CANOVANAS 105 | 65% | 35% |
| CAROLINA 106 | 63% | 37% |
| CAROLINA 107 | 62% | 38% |
| CAROLINA 108 | 67% | 33% |
| CATAÑO 008 | 68% | 32% |
| CAYEY 077 | 62% | 38% |
| CEIBA 098 | 61% | 39% |
| CIALES 023 | 72% | 28% |
| CIDRA 076 | 71% | 29% |
| COAMO 068 | 63% | 37% |
| COMERIO 074 | 62% | 38% |
| COMERIO 075 | 61% | 39% |
| COROZAL 072 | 66% | 34% |
| CULEBRA 097 | 43% | 57% |
| DORADO 015 | 58% | 42% |
| FAJARDO 099 | 67% | 33% |
| FLORIDA 024 | 73% | 27% |
| GUANICA 048 | 74% | 26% |
| GUAYAMA 079 | 67% | 33% |
| GUAYANILLA 058 | 72% | 28% |
| GUAYNABO 006 | 71% | 29% |
| GUAYNABO 007 | 70% | 30% |
| GURABO 084 | 66% | 34% |
| GURABO 085 | 68% | 32% |
| HATILLO 028 | 69% | 31% |
| HATILLO 029 | 71% | 29% |
| HORMIGUEROS 045 | 66% | 34% |
| HUMACAO 094 | 62% | 38% |
| ISABELA 032 | 67% | 33% |
| JAYUYA 056 | 67% | 33% |
| JAYUYA 057 | 65% | 35% |
| JUANA DIAZ 063 | 71% | 29% |
| JUANA DIAZ 064 | 74% | 26% |
| JUNCOS 088 | 62% | 38% |
| LAJAS 047 | 70% | 30% |
| LARES 053 | 71% | 29% |
| LAS MARIAS 034 | 67% | 33% |
| LAS PIEDRAS 089 | 70% | 30% |
| LAS PIEDRAS 090 | 64% | 36% |
| LOIZA 103 | 56% | 44% |
| LUQUILLO 100 | 67% | 33% |
| MANATI 021 | 73% | 27% |
| MANATI 022 | 69% | 31% |
| MARICAO 050 | 64% | 36% |
| MAUNABO 092 | 64% | 36% |
| MAYAGÜEZ 041 | 64% | 36% |
| MAYAGÜEZ 042 | 67% | 33% |
| MOCA 036 | 69% | 31% |
| MOCA 037 | 66% | 34% |
| MOROVIS 020 | 66% | 34% |
| NAGUABO 095 | 63% | 37% |
| NARANJITO 073 | 60% | 40% |
| OROCOVIS 066 | 71% | 29% |
| PATILLAS 091 | 60% | 40% |
| PEÑUELAS 059 | 79% | 21% |
| PONCE 060 | 77% | 23% |
| PONCE 061 | 73% | 27% |
| PONCE 062 | 75% | 25% |
| QUEBRADILLAS 031 | 67% | 33% |
| RINCON 039 | 65% | 35% |
| RIO GRANDE 101 | 72% | 28% |
| RIO GRANDE 102 | 66% | 34% |
| SABANA GRANDE 049 | 61% | 39% |
| SALINAS 078 | 69% | 31% |
| SAN GERMAN 043 | 65% | 35% |
| SAN GERMAN 044 | 70% | 30% |
| SAN JUAN 001 | 70% | 30% |
| SAN JUAN 002 | 77% | 23% |
| SAN JUAN 003 | 71% | 29% |
| SAN JUAN 004 | 70% | 30% |
| SAN JUAN 005 | 69% | 31% |
| SAN LORENZO 086 | 63% | 37% |
| SAN LORENZO 087 | 65% | 35% |
| SAN SEBASTIAN 033 | 68% | 32% |
| SANTA ISABEL 067 | 67% | 33% |
| TOA ALTA 013 | 65% | 35% |
| TOA BAJA 014 | 69% | 31% |
| TRUJILLO ALTO 109 | 65% | 35% |
| TRUJILLO ALTO 110 | 68% | 32% |
| UTUADO 054 | 68% | 32% |
| VEGA ALTA 016 | 65% | 35% |
| VEGA ALTA 017 | 67% | 33% |
| VEGA BAJA 018 | 68% | 32% |
| VEGA BAJA 019 | 65% | 35% |
| VIEQUES 096 | 66% | 34% |
| VILLALBA 065 | 68% | 32% |
| YABUCOA 093 | 63% | 37% |
| YAUCO 051 | 59% | 41% |
| YAUCO 052 | 66% | 34% |
| TOTALES: | 68% | 32% |
