Panama. Presidential Election 2009
By Alex Kireev
BALBINA | MARTINELLI | ENDARA | Partic. | |
BOCAS DEL TORO | 40.61% | 57.99% | 1.40% | 71.42% |
COCLE | 31.52% | 67.15% | 1.33% | 79.78% |
COLON | 45.12% | 49.03% | 5.85% | 69.58% |
CHIRIQUI | 33.56% | 64.80% | 1.64% | 75.65% |
DARIEN | 47.65% | 51.58% | 0.77% | 76.91% |
HERRERA | 35.32% | 63.34% | 1.34% | 85.25% |
LOS SANTOS | 35.85% | 63.15% | 1.00% | 87.92% |
PANAMA | 35.88% | 61.19% | 2.92% | 70.32% |
VERAGUAS | 40.70% | 58.15% | 1.15% | 83.53% |
COMARCA KUNA YALA | 50.49% | 49.14% | 0.37% | 74.41% |
COMARCA EMBERA | 59.12% | 40.64% | 0.24% | 77.35% |
COMARCA NGOBE BUGLE | 62.42% | 37.01% | 0.56% | 72.73% |
C.KUNA DE MADUNGANDI | 50.70% | 48.47% | 0.84% | 82.28% |
C.KUNA DE WARGANDI | 49.81% | 49.94% | 0.26% | 84.84% |
VOTOS EN EL EXTRANJERO | 33.92% | 63.73% | 2.35% | 31.07% |
Totales | 37.54% | 60.11% | 2.35% | 74.00% |
Post a Comment