Norway. Prohibition Referendum 1919
By Alex Kireev
Referendum on whether Norway should introduce Prohibition
- Yes 61.6 %
- No 39.4 %
Provinces | YES (%) |
---|---|
Hele landet | 61.6 |
?stfold | 65.4 |
Akershus | 33.7 |
Oslo | 21 |
Hedmark | 49.2 |
Oppland | 59.4 |
Buskerud | 42.4 |
Vestfold | 49.9 |
Telemark | 72.6 |
Aust-Agder | 76.3 |
Vest-Agder | 77.6 |
Rogaland | 82.1 |
Hordaland | 80.8 |
Bergen | 45.3 |
Sogn og | 79.2 |
M?re og | 88 |
S?r- Tr?ndelag | 70 |
Nord- Tr?ndelag | 77.8 |
Nordland | 73.2 |
Troms | 74.1 |
Finnmark | 66.9 |
Post a Comment