Norway. Legislative Election 2009
By Alex Kireev
| Labour | Soc-Left | Centre | ChristDem | Liberal | Conserv | Progress | |
| Total | 35,4% | 6,2% | 6,2% | 5,5% | 3,9% | 17,2% | 22,9% |
| Akershus | 33,7% | 5,7% | 3,1% | 3,1% | 4,9% | 23,1% | 24,4% |
| Aust-Agder | 32,5% | 4,3% | 4,4% | 11,2% | 3,4% | 16,3% | 26,1% |
| Buskerud | 37,1% | 4,6% | 6,2% | 3,2% | 3,0% | 19,4% | 25,1% |
| Finnmark | 45,5% | 8,1% | 4,4% | 2,8% | 2,3% | 10,7% | 22,2% |
| Hedmark | 47,1% | 6,6% | 10,3% | 2,5% | 2,5% | 10,2% | 17,9% |
| Hordaland | 30,5% | 5,5% | 5,5% | 7,1% | 4,6% | 20,2% | 22,8% |
| Møre og Romsdal | 30,8% | 3,8% | 8,6% | 8,5% | 3,8% | 16,1% | 27,3% |
| Nordland | 39,2% | 7,7% | 8,3% | 3,7% | 2,3% | 11,5% | 24,3% |
| Nord-Trøndelag | 43,5% | 6,5% | 15,5% | 4,0% | 2,9% | 8,9% | 17,4% |
| Oppland | 45,8% | 5,1% | 12,4% | 3,0% | 3,0% | 11,2% | 17,5% |
| Oslo | 35,0% | 10,3% | 1,0% | 2,7% | 6,4% | 21,7% | 17,6% |
| Rogaland | 26,1% | 4,7% | 5,8% | 11,3% | 4,4% | 19,5% | 26,5% |
| Sogn og Fjordane | 29,6% | 5,8% | 25,2% | 6,8% | 3,3% | 12,1% | 15,8% |
| Sør-Trøndelag | 41,0% | 7,9% | 7,3% | 3,8% | 3,6% | 13,9% | 19,6% |
| Telemark | 41,7% | 5,3% | 5,5% | 6,6% | 2,5% | 13,2% | 23,0% |
| Troms | 36,8% | 7,4% | 8,3% | 3,6% | 2,6% | 12,9% | 25,2% |
| Vest-Agder | 26,5% | 3,9% | 3,6% | 15,5% | 3,1% | 17,5% | 27,4% |
| Vestfold | 33,7% | 6,5% | 3,2% | 4,7% | 3,0% | 19,6% | 27,2% |
| Østfold | 39,3% | 4,4% | 4,9% | 5,8% | 2,5% | 14,8% | 26,1% |
