Norway. Legislative Election 2005
By Alex Kireev
| Center Party | Christian Democratic Party (Kristelig Folkeparti) | Conservative Party (Høyre) | Labour Party | Liberal Party (Venstre) | Progress Party | Socialist Left Party | |
| TOTAL | 6.5 | 6.8 | 14.1 | 32.7 | 5.9 | 22.1 | 8.8 |
| 1. Østfold | 4.9 | 6.9 | 11.9 | 35.7 | 4.0 | 26.9 | 7.2 |
| 2. Akershus | 3.9 | 3.9 | 20.6 | 30.5 | 7.6 | 23.5 | 7.9 |
| 3. Oslo | 1.1 | 3.6 | 19.8 | 31.5 | 9.3 | 17.3 | 13.4 |
| 4. Hedmark | 10.3 | 3.2 | 8.0 | 45.9 | 3.6 | 17.0 | 8.8 |
| 5. Oppland | 12.7 | 4.0 | 8.0 | 44.2 | 4.4 | 17.0 | 7.9 |
| 6. Buskerud | 6.4 | 4.4 | 15.1 | 36.2 | 5.1 | 24.1 | 7.3 |
| 7. Vestfold | 3.6 | 6.0 | 15.3 | 30.2 | 5.0 | 29.3 | 8.4 |
| 8. Telemark | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 39.3 | 3.7 | 22.1 | 9.1 |
| 9. Aust-Agder | 5.3 | 12.7 | 12.7 | 29.0 | 5.4 | 25.0 | 7.8 |
| 10. Vest-Agder | 4.2 | 18.9 | 14.7 | 23.9 | 5.4 | 24.0 | 6.5 |
| 11. Rogaland | 6.3 | 12.2 | 15.3 | 24.6 | 7.0 | 26.1 | 6.3 |
| 12. Hordaland | 5.0 | 8.8 | 16.4 | 27.9 | 7.0 | 22.2 | 7.5 |
| 13. Sogn og Fjordane | 21.0 | 9.0 | 8.4 | 29.5 | 5.8 | 15.4 | 9.1 |
| 14. Møre og Romsdal | 8.4 | 11.0 | 12.8 | 26.1 | 7.6 | 26.3 | 5.9 |
| 15. Sør-Trøndelag | 8.5 | 4.9 | 12.5 | 38.3 | 4.5 | 17.8 | 10.7 |
| 16. Nord-Trøndelag | 16.3 | 4.7 | 6.9 | 40.0 | 4.3 | 14.9 | 11.5 |
| 17. Nordland | 9.1 | 4.5 | 8.4 | 36.3 | 3.3 | 22.6 | 11.2 |
| 18. Troms | 7.7 | 4.5 | 9.0 | 33.0 | 3.1 | 22.9 | 9.6 |
| 19. Finnmark | 6.1 | 4.0 | 9.3 | 40.3 | 2.2 | 17.7 | 12.9 |
