Nigeria. Presidential Election 2011
By Alex Kireev
| Jonathan (PDP) | Buhari (CPC) | Ribadu (ACN) | |
| TOTAL | 58.89% | 31.98% | 5.41% |
| 1. Abuja | 63.66% | 33.05% | 0.58% |
| 2. Anambra | 98.96% | 0.36% | 0.30% |
| 3. Enugu | 98.54% | 0.46% | 0.22% |
| 4. Akwa Ibom | 94.58% | 0.43% | 4.39% |
| 5. Adamawa | 37.96% | 56.00% | 3.61% |
| 6. Abia | 98.96% | 0.31% | 0.37% |
| 7. Bauchi | 16.05% | 81.69% | 1.04% |
| 8. Bayelsa | 99.63% | 0.14% | 0.07% |
| 9. Benue | 66.31% | 10.47% | 21.29% |
| 10. Borno | 77.25% | 17.58% | 0.64% |
| 11. Cross River | 97.67% | 0.55% | 0.81% |
| 12. Delta | 98.59% | 0.64% | 0.09% |
| 13. Ebonyi | 95.97% | 0.20% | 0.22% |
| 14. Edo | 87.28% | 2.86% | 8.73% |
| 15. Ekiti | 51.56% | 1.03% | 44.67% |
| 16. Gombe | 37.71% | 59.73% | 0.44% |
| 17. Imo | 97.98% | 0.54% | 1.05% |
| 18. Jigawa | 36.75% | 58.21% | 1.52% |
| 19. Kaduna | 46.31% | 51.92% | 0.44% |
| 20. Kano | 16.48% | 60.77% | 1.58% |
| 21. Katsina | 26.13% | 70.99% | 0.67% |
| 22. Kebbi | 54.26% | 39.95% | 2.83% |
| 23. Kogi | 71.17% | 23.53% | 1.16% |
| 24. Kwara | 64.68% | 20.16% | 12.64% |
| 25. Lagos | 65.90% | 9.77% | 21.96% |
| 26. Nasarawa | 58.89% | 40.08% | 0.17% |
| 27. Niger | 31.54% | 64.03% | 1.31% |
| 28. Ogun | 56.86% | 3.25% | 36.70% |
| 29. Ondo | 79.57% | 2.44% | 15.25% |
| 30. Osun | 36.75% | 1.36% | 58.46% |
| 31. Oyo | 56.14% | 10.70% | 29.21% |
| 32. Plateau | 72.98% | 25.27% | 0.72% |
| 33. Rivers | 98.04% | 0.71% | 0.88% |
| 34. Sokoto | 33.97% | 59.44% | 2.21% |
| 35. Taraba | 61.06% | 34.91% | 2.41% |
| 36. Yobe | 18.83% | 54.26% | 0.98% |
| 37. Zamfara | 25.35% | 66.25% | 1.91% |
