Namibia. Presidential Election 1999
By Alex Kireev
Provinces | Justus Garo?b | Katuurike Kaura | Samuel NUJOMA | Ben Ulenga |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 3.00% | 9.70% | 76.70% | 10.40% |
1. Caprivi (Liambezi) | 2.10% | 5.20% | 56.50% | 36.20% |
2. Erongo | 10.70% | 9.00% | 64.50% | 15.70% |
3. Hardap | 3.20% | 25.20% | 39.80% | 31.70% |
4. Karas | 1.80% | 14.10% | 60.70% | 23.40% |
5. Okavango | 1.70% | 15.40% | 71.90% | 11.00% |
6. Khomas | 3.50% | 8.60% | 65.80% | 22.00% |
7. Kunene | 21.10% | 42.10% | 26.80% | 9.90% |
8. Ohangwena | 0.10% | 0.20% | 98.90% | 0.70% |
9. Omaheke | 2.60% | 44.50% | 40.00% | 12.90% |
10. Omusati | 0.10% | 0.80% | 98.40% | 0.70% |
11. Oshana | 0.20% | 1.20% | 95.90% | 2.70% |
12. Oshikoto | 1.30% | 1.80% | 92.60% | 4.30% |
13. Otjozondjupa | 8.20% | 29.50% | 48.00% | 14.30% |
Post a Comment