 Kenya. Presidential Election 2002
 Kenya. Presidential Election 2002
					By Alex Kireev
| Regions | Uhuru Kenyatta | Mwai KIBAKI | Simeon Nyachae | 
|---|---|---|---|
| TOTAL | 30.6% | 62.3% | 6.5% | 
| CENTRAL PROVINCE | 27.4% | 71.8% | 0.4% | 
| COAST PROVINCE | 28.3% | 65.9% | 5.2% | 
| EASTERN PROVINCE | 23.6% | 75.4% | 0.6% | 
| NAIROBI PROVINCE | 20.7% | 76.8% | 2.2% | 
| NORTH EASTERN PROVINCE | 65.6% | 34.0% | 0.1% | 
| NYANZA PROVINCE | 6.5% | 60.2% | 32.1% | 
| RIFT VALLEY PROVINCE | 53.6% | 42.1% | 4.0% | 
| WESTERN PROVINCE | 19.3% | 78.5% | 1.4% | 
 
 