Italy. Legislative Election 1996
By Alex Kireev
Camera
| Circoscrizione | Partito democratico della sinistra | Forza Italia | Alleanza nazionale | Lega nord | Rifondazione comunista | Popolari per Prodi | Ccd-Cdu | Rinnovamento italiano - Dini |
| Piemonte 1 | 18.9 | 19.1 | 12.8 | 13.8 | 12.7 | 5.2 | 3.8 | 5.8 |
| Piemonte 2 | 14.8 | 24.4 | 11.3 | 22.9 | 7.7 | 8.3 | 5.0 | - |
| Lombardia 1 | 18.2 | 27.6 | 9.7 | 16.8 | 8.0 | 5.3 | 4.0 | 4.1 |
| Lombardia 2 | 10.5 | 20.0 | 7.7 | 35.8 | 5.2 | 6.8 | 5.1 | 4.1 |
| Lombardia 3 | 19.0 | 22.6 | 10.6 | 21.1 | 7.8 | 7.0 | 5.0 | 4.6 |
| Trentino Alto Adige | 9.3 | 14.3 | 11.7 | 13.2 | 3.6 | 17.7 | 5.1 | 8.9 |
| Veneto 1 | 11.0 | 16.2 | 13.0 | 26.9 | 4.6 | 9.0 | 5.9 | 5.1 |
| Veneto 2 | 13.0 | 18.4 | 9.8 | 32.8 | 6.2 | 6.8 | 4.7 | 5.5 |
| Friuli Venezia Giulia | 13.0 | 21.1 | 15.1 | 23.2 | 7.4 | 8.9 | 5.6 | - |
| Liguria | 25.6 | 19.3 | 13.6 | 10.2 | 10.2 | 5.3 | 4.1 | 5.8 |
| Emilia-Romagna | 35.7 | 15.1 | 11.5 | 7.2 | 8.3 | 8.0 | 4.8 | 3.9 |
| Toscana | 34.7 | 14.3 | 15.8 | 1.8 | 12.4 | 5.7 | 4.8 | 4.3 |
| Umbria | 33.3 | 16.5 | 19.8 | 1.1 | 12.3 | 5.8 | 4.7 | 4.4 |
| Marche | 28.7 | 17.4 | 16.3 | 1.5 | 10.4 | 6.0 | 8.0 | 5.3 |
| Lazio 1 | 24.9 | 13.4 | 30.9 | - | 10.8 | 4.6 | 3.8 | 4.8 |
| Lazio 2 | 19.6 | 23.9 | 23.5 | - | 9.3 | 7.1 | 7.2 | 4.4 |
| Abruzzo | 20.7 | 19.4 | 21.1 | - | 11.0 | 7.5 | 7.4 | 4.4 |
| Molise | 18.4 | 16.9 | 18.7 | - | 8.9 | 11.8 | 11.0 | 3.8 |
| Campania 1 | 22.9 | 24.6 | 18.1 | - | 10.5 | 6.5 | 5.0 | 4.0 |
| Campania 2 | 16.7 | 21.9 | 19.4 | - | 7.6 | 9.9 | 11.3 | 4.3 |
| Puglia | 22.1 | 24.6 | 17.9 | - | 7.5 | 5.2 | 7.6 | 3.7 |
| Basilicata | 23.5 | 18.2 | 14.3 | - | 9.9 | 12.4 | 9.7 | 5.5 |
| Calabria | 20.9 | 18.3 | 23.4 | - | 10.0 | 6.8 | 9.0 | 4.2 |
| Sicilia 1 | 15.9 | 32.6 | 14.3 | - | 8.0 | 6.2 | 8.1 | 4.9 |
| Sicilia 2 | 17.3 | 31.9 | 18.3 | - | 6.1 | 5.2 | 8.1 | 3.9 |
| Sardegna | 20.3 | 22.8 | 18.3 | - | 8.4 | 6.1 | 6.0 | 7.0 |
| Totale | 21.1 | 20.6 | 15.7 | 10.1 | 8.6 | 6.8 | 5.8 | 4.3 |
Senate
| Circoscrizione | PDL Polo per le libertà | PANN Pannella-Sgarbi | LN Lega Nord | L'Ulivo | PROG Progressisti |
| Piemonte | 34.2 | - | 19.1 | 36.9 | 2.4 |
| Valle d'Aosta | 22.2 | - | 9.7 | - | - |
| Lombardia | 32.8 | 2.5 | 24.4 | 34.2 | 0.9 |
| Trentino | 23.8 | - | 11.1 | 26.9 | - |
| Veneto | 30.4 | - | 30.3 | 33.9 | - |
| Friuli | 38.5 | - | 24.1 | 37.0 | - |
| Liguria | 38.1 | - | 11.9 | 41.4 | 8.1 |
| Emilia-Romagna | 31.3 | 2.2 | 8.1 | 51.8 | 6.6 |
| Toscana | 32.7 | 1.6 | 2.3 | 50.8 | 7.2 |
| Umbria | 40.6 | - | 2.4 | 47.0 | 10.0 |
| Marche | 40.6 | - | 2.8 | 55.4 | - |
| Lazio | 44.7 | 2.6 | - | 46.8 | - |
| Abruzzo | 46.3 | - | - | 38.1 | 8.9 |
| Molise | 39.4 | - | - | 50.1 | - |
| Campania | 43.0 | - | - | 43.0 | 3.7 |
| Puglia | 43.8 | 1.9 | - | 37.4 | 5.6 |
| Basilicata | 37.7 | 1.4 | - | 52.2 | - |
| Calabria | 44.8 | - | - | 36.7 | 9.0 |
| Sicilia | 42.4 | 6.8 | - | 40.4 | - |
| Sardegna | 44.6 | - | - | - | - |
| Totale | 37.3 | 1.6 | 10.4 | 39.9 | 2.9 |
