Hungary. Governement Reforms Referendum 2008
By Alex Kireev
Questions
* Do you agree that students in state-subsidised higher education should be exempt from tuition fees?
* Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni?
* Do you agree that family doctor care, dentistry care and special outpatient care should be exempt from consultation fees with effect from 1 January in the year after the referendum is held on the present issue?
* Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?
* Do you agree that inpatient care should be exempt from daily hospital fees with effect from 1 January in the year after the referendum is held on the present issue?
* Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
Question 1 | Question 2 | Question 3 | |
% Yes | % Yes | %Yes | |
BUDAPEST | 75.25% | 73.17% | 72.15% |
BARANYA | 83.98% | 82.45% | 81.69% |
BKK | 88.41% | 86.96% | 87.36% |
BÉKÉS | 86.42% | 85.02% | 85.64% |
BAZ | 85.45% | 84.08% | 84.13% |
CSONGRÁD | 84,75% | 82.93% | 82.47% |
FEJÉR | 84.20% | 82.15% | 82.27% |
GYMS | 86.00% | 83.98% | 83.25% |
HB | 89.89% | 88.38% | 88.13% |
HEVES | 84.06% | 82.28% | 82.31% |
JNKSZ | 85.74% | 84.32% | 84.70% |
KE | 81.64% | 79.86% | 79.82% |
NÓGRÁD | 86.53% | 85.20% | 85.44% |
PEST | 84.19% | 82.29% | 82.16% |
SOMOGY | 86.62% | 85.25% | 85.29% |
SZSZB | 89.02% | 87.69% | 88.57% |
TOLNA | 86.72% | 85.44% | 86.17% |
VAS | 87.31% | 85.89% | 85.48% |
VESZPRÉM | 85.00% | 83.41% | 82.59% |
ZALA | 86.93% | 85.39% | 85.41% |
Total | 84.08% | 82.48% | 82.22% |
Post a Comment