Honduras. Presidential Election 2001
By Alex Kireev
Regions | Liberal Party (PLH) | National Party (PN) |
---|---|---|
TOTAL | 40.80% | 46.50% |
1. Atlántida | 43.60% | 47.70% |
2. Choluteca | 39.70% | 52.10% |
3. Colón | 41.30% | 43.50% |
4. Comayagua | 47.30% | 44.30% |
5. Copán | 46.80% | 49.10% |
6. Cortés | 37.70% | 47.00% |
7. El Paraíso | 50.20% | 42.00% |
8. Francisco Morazán | 39.60% | 44.20% |
9. Gracias a Dios | 50.70% | 43.40% |
10. Intibucá | 34.80% | 55.50% |
11. Islas de la Bahía | 45.30% | 52.30% |
12. La Paz | 41.90% | 40.50% |
13. Lempira | 41.70% | 53.70% |
14. Ocotepeque | 49.70% | 45.90% |
15. Olancho | 43.30% | 45.30% |
16. Santa Bárbara | 43.90% | 46.50% |
17. Valle | 42.80% | 51.10% |
18. Yoro | 43.70% | 44.90% |
Post a Comment