Honduras. Presidential Election 1997
By Alex Kireev
| Regions | Carlos Roberto FLORES FACUSSE | Alba Nora Gunera Osorioviuda |
|---|---|---|
| TOTAL | 52.60% | 42.80% |
| 1. Atlántida | 54.60% | 40.90% |
| 2. Choluteca | 46.30% | 50.90% |
| 3. Colón | 54.00% | 38.10% |
| 4. Comayagua | 53.60% | 42.80% |
| 5. Copán | 48.80% | 47.90% |
| 6. Cortés | 58.90% | 35.80% |
| 7. El Paraíso | 57.00% | 40.40% |
| 8. Francisco Morazán | 51.90% | 42.20% |
| 9. Gracias a Dios | 44.20% | 49.30% |
| 10. Intibucá | 42.40% | 53.30% |
| 11. Islas de la Bahía | 56.40% | 41.40% |
| 12. La Paz | 51.40% | 41.90% |
| 13. Lempira | 41.80% | 54.40% |
| 14. Ocotepeque | 53.00% | 43.00% |
| 15. Olancho | 52.60% | 44.30% |
| 16. Santa Bárbara | 50.20% | 45.10% |
| 17. Valle | 48.40% | 49.40% |
| 18. Yoro | 57.20% | 38.10% |
