Greenland. Legislative Election 2005
By Alex Kireev
| Regions | Atassut | Demokraterne | Inuit Ataqatigiit | Kattusseqatigiit Partiiat | Siumut |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19,1% | 22,8% | 22,6% | 4,1% | 30,7% |
| Ammassalik | 25,55% | 14,07% | 13,99% | 3,57% | 37,49% |
| Ilulissat | 14,67% | 21,15% | 15,75% | 20,08% | 28,12% |
| Ittoqqortoormiit | 45,90% | 9,70% | 15,30% | 0,75% | 26,49% |
| Ivittuut | 2,63% | 39,47% | 2,63% | 0,00% | 55,26% |
| Kangatsiaq | 29,15% | 8,75% | 18,95% | 2,77% | 39,94% |
| Maniitsoq | 32,37% | 13,17% | 15,11% | 1,31% | 37,54% |
| Nanortalik | 16,95% | 15,08% | 26,44% | 1,36% | 39,83% |
| Narsaq | 27,77% | 14,25% | 25,68% | 1,45% | 29,67% |
| Nuuk | 12,23% | 36,16% | 27,13% | 2,36% | 21,39% |
| Paamiut | 20,74% | 10,57% | 27,42% | 1,50% | 39,28% |
| Qaqortoq | 14,43% | 28,59% | 21,94% | 1,82% | 32,67% |
| Qasigiannguit | 31,13% | 15,04% | 16,09% | 4,75% | 32,45% |
| Qeqertarsuaq | 30,00% | 19,64% | 23,39% | 3,93% | 23,04% |
| Qaanaaq | 22,41% | 15,33% | 23,11% | 3,54% | 35,14% |
| Sisimiut | 15,25% | 25,42% | 19,89% | 2,67% | 36,57% |
| Upernavik | 21,80% | 12,52% | 16,72% | 4,05% | 44,77% |
| Uummannaq | 24,27% | 14,11% | 12,92% | 1,50% | 46,41% |
| Aasiaat | 22,91% | 16,40% | 41,59% | 3,34% | 15,17% |
