Greenland. Legislative Election 2002
By Alex Kireev
Regions | Atassut | Demokraterne | Inuit Ataqatigiit | Kattusseqatigiit Partiiat | Siumut |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20,4% | 16,1% | 25,6% | 5,3% | 28,8% |
Ammassalik | 35,77% | 9,80% | 15,31% | 2,06% | 34,05% |
Ilulissat | 13,87% | 17,76% | 17,07% | 23,24% | 24,89% |
Ittoqqortoormiit | 15,69% | 9,80% | 22,35% | 0,39% | 47,45% |
Ivittuut | 25,42% | 38,98% | 0,00% | 0,00% | 32,20% |
Kangatsiaq | 28,82% | 5,62% | 15,99% | 18,73% | 27,95% |
Maniitsoq | 29,87% | 11,85% | 16,62% | 2,13% | 36,89% |
Nanortalik | 16,06% | 10,17% | 27,27% | 1,03% | 38,08% |
Narsaq | 28,96% | 10,70% | 25,22% | 1,39% | 30,78% |
Nuuk | 17,30% | 25,55% | 29,27% | 2,54% | 20,45% |
Paamiut | 20,00% | 7,96% | 36,80% | 1,55% | 30,97% |
Qaqortoq | 14,84% | 15,94% | 30,72% | 1,53% | 32,69% |
Qasigiannguit | 19,35% | 8,39% | 22,32% | 20,52% | 26,71% |
Qeqertarsuaq | 25,09% | 6,36% | 34,81% | 3,89% | 27,56% |
Qaanaaq | 32,80% | 6,88% | 16,74% | 5,73% | 34,17% |
Sisimiut | 19,46% | 18,34% | 21,13% | 2,08% | 36,13% |
Upernavik | 20,16% | 10,75% | 22,83% | 4,23% | 37,29% |
Uummannaq | 19,96% | 11,28% | 20,75% | 6,00% | 39,91% |
Aasiaat | 22,18% | 12,94% | 45,21% | 2,79% | 14,25% |
Post a Comment