Finland. Legislative Election 1999
By Alex Kireev
Parties --------------------------------------------------------- * Kesk (Suomen Keskusta) Party of Center * Kok (Kansallinen Kokoomus) National Coalition Party * RKP/SFP (Ruotsalainen Kansanpuolue / Svenska Folkpartiet i Finland) Swedish Peoples Party * SKL (Suomen Kristillinen Liitto) Finnish Christian Union * Vas (Vasemmistoliitto) Left Union * Vihr (Vihrea Liitto) Union of Green
SDP | KESK | KOK | VAS | VIHR | RKP | SKL | Turnout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole country | 22.9 | 22.4 | 21 | 10.9 | 7.3 | 5.1 | 4.2 | 68.3 |
Helsinki - Helsingfors | 22.9 | 6.1 | 28.7 | 7.3 | 17.2 | 9.1 | 2.8 | 70.3 |
Uusimaa - Nyland | 22.6 | 10.7 | 25.3 | 9.4 | 10.4 | 11.3 | 2.6 | 68.2 |
Varsinais-Suomi -Egentliga Finland | 23.4 | 16.9 | 27.1 | 11.9 | 7.7 | 5 | 2.3 | 68.8 |
Satakunta | 27.9 | 23.7 | 22.1 | 15.4 | 3.3 | - | 4.8 | 69.2 |
H?me - Tavastland | 28.3 | 16.8 | 26.3 | 8.9 | 6.3 | - | 8.8 | 66.5 |
Pirkanmaa - Birkaland | 23.8 | 14.7 | 24.1 | 16 | 7 | - | 4.6 | 68.9 |
Kymi - Kymmene | 33.2 | 22.6 | 24.8 | 6.3 | 5.4 | - | 5.4 | 66.7 |
Mikkeli - S:t Michel | 30.1 | 33.5 | 19.1 | 3.5 | 5.4 | - | 6 | 64.4 |
Kuopio | 19.6 | 35.7 | 16 | 14.1 | 4.6 | - | 4.5 | 64.2 |
Pohjois-Karjala - Norra Karelen -North Karelia | 36.8 | 30.3 | 11.2 | 5.1 | 4.2 | - | 6.3 | 66.6 |
Vaasa - Vasa | 14.7 | 31.7 | 13.8 | 4.8 | 2.1 | 20.7 | 5.5 | 73.3 |
Keski-Suomi -Mellersta Finland -Central Finland | 24.8 | 30.6 | 14.9 | 12.5 | 5.3 | 0.2 | 8 | 67.5 |
Oulu - Ule?borg | 13 | 43.5 | 11.1 | 16.8 | 5.9 | - | 1.8 | 67.4 |
Lappi - Lappland - Lapland | 13.4 | 42.8 | 10 | 27.1 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 69.7 |
Ahvenanmaan maakunta -Landskapet ?land - ?land | - | - | - | - | - | - | - | 54.8 |
Sorry, comments for this entry are closed at this time.