Main Content RSS Feed

Brazil Brazil. Presidential Election 1989

ESTADOS Fernando Collor Luiz InácioLula da Silva Leonel Brizola Mário Covas Paulo Maluf Guilherme Afif Ulysses Guimarães Fernando Collor de Mello Luiz Inácio Lula da Silva
PRN (PST-PSL) PDT PSDB PDS PL (PDC)
PT (PSB-PCdoB) PMDB PRN (PST-PSL) PT (PSB-PCdoB)
Rondônia 42,8 19,5 10,3 3,5 6,4 6,8 5,0 63,2 36,8
Acre 39,0 17,9 6,7 2,9 10,1 5,6 11,4 69,2 30,8
Amazonas 50,5 21,0 4,4 6,1 4,2 6,1 2,9 66,8 33,2
Roraima 59,7 10,1 9,5 5,5 2,6 4,2 3,0 76,4 23,6
Pará 52,0 19,3 3,4 6,6 4,1 4,3 4,4 72,5 27,5
Amapá 48,4 24,1 5,7 4,2 2,2 5,0 4,4 64,2 35,8
Tocantins 57,1 9,6 4,0 3,4 4,6 3,4 11,3 78,4 21,6
NORTE 50,5 18,7 4,8 5,6 4,6 4,9 5,1 70,5 29,5
Maranhão 46,9 19,7 9,0 3,4 2,8 4,2 5,6 62,4 37,6
Piauí 39,8 22,7 9,7 5,1 4,0 3,8 6,3 58,9 41,1
Ceará 33,1 12,4 19,4 18,3 4,2 2,3 3,3 56,9 43,1
R. G. do Norte 33,4 24,4 8,0 5,8 5,4 2,1 14,2 52,6 47,4
Paraíba 35,2 24,1 14,3 7,3 2,6 2,0 7,5 55,0 45,0
Pernambuco 37,7 33,6 9,4 3,6 1,5 2,5 3,2 49,1 50,9
Alagoas 64,4 8,8 7,3 7,8 1,1 3,1 1,1 76,1 23,9
Sergipe 50,8 18,2 9,4 6,7 4,0 1,6 2,0 65,9 34,1
Bahia 34,8 25,9 5,7 6,1 1,8 2,5 15,7 51,7 48,3
NORDESTE 38,6 22,8 10,3 7,6 2,7 2,6 7,8 55,7 44,3
Minas Gerais 36,1 23,1 5,4 10,3 3,6 6,5 5,9 55,5 44,5
Espírito Santo 39,6 22,4 8,9 10,0 2,7 3,9 6,0 59,3 40,7
Rio de Janeiro 16,1 12,2 52,1 8,7 1,6 2,6 1,7 27,1 72,9
São Paulo 24,4 17,5 1,5 22,7 23,5 4,8 2,0 57,9 42,1
SUDESTE 25,8 17,8 14,0 16,2 13,2 4,7 3,0 50,5 49,5
Paraná 40,6 8,3 14,4 7,6 7,5 11,6 3,4 67,3 32,7
Santa Catarina 23,5 10,6 26,2 7,4 9,8 8,6 10,1 50,3 49,7
R. G. do Sul 9,2 6,7 62,7 4,8 5,9 3,4 3,6 31,3 68,7
SUL 23,4 8,1 37,9 6,3 7,3 7,4 4,8 48,3 51,7
M. G. do Sul 53,2 9,0 7,8 6,2 5,8 7,3 5,4 72,8 27,2
Mato Grosso 46,6 10,4 10,2 4,5 5,9 9,0 7,6 66,4 33,6
Goiás 45,4 16,9 4,0 5,7 4,5 6,3 8,9 68,4 31,6
Distrito Federal 22,8 29,1 9,4 17,8 4,1 6,3 3,4 37,3 62,7
C. OESTE 43,0 16,4 6,9 7,8 5,0 7,0 6,9 63,2 36,8
BRASIL 30,5 17,2 16,5 11,5 8,9 4,8 4,7 53,0 47,0


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment