Brazil. Legislative Election 1990
By Alex Kireev
* PDT - Partido Democratico Trabalhista (Democratic Labour Party) * PFL - Partido da Frente Liberal (Party of the Liberal Front) * PMDB - Partido do Movimento Democratico Brasileiro (Party of the Brazilian Democratic Movement) * PSDB - Partido da Social Democracia Brasileiro (Brazilian Party of Social Democracy) * PT - Partido dos Trabalhadores (Workers' Party) * PTB - Partido Trabalhista Brasileiro (Brazilian Labour Party) * PDS - (Partido Democrático Social) Social Democratic Party * PRN - Party of National Renewal * PL - Liberal Party * PDC - Partido Democrata Cristão (Christian Democratic Party)
ESTADOS | PMDB | PFL | PT | PDT | PDS | PSDB | PRN | PTB | PL | PDC |
Rondônia | 0,8 | 5,1 | 12,6 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 14,7 | 33,0 | 0,3 | 0,2 |
Acre | 38,3 | 5,7 | 8,1 | 3,1 | 24,4 | 3,9 | 9,2 | 0,5 | 1,8 | 0,2 |
Amazonas | 17,0 | 22,9 | 6,7 | 4,5 | 1,1 | 8,5 | 1,3 | 1,8 | 18,7 | |
Roraima | 3,5 | 6,0 | 2,1 | 2,7 | 27,0 | 5,6 | 1,3 | 25,5 | 4,9 | 8,1 |
Pará | 32,3 | 6,1 | 8,4 | 2,8 | 8,5 | 3,6 | 6,7 | 16,5 | 2,4 | 1,0 |
Amapá | 5,0 | 32,9 | 9,4 | 7,1 | 1,1 | 5,0 | 0,3 | 7,8 | 9,2 | 4,8 |
Tocantins | 20,1 | 6,4 | 2,1 | 2,1 | 5,2 | 10,5 | 10,9 | 0,2 | 40,8 | |
NORTE | 22,8 | 10,3 | 7,7 | 3,4 | 7,0 | 5,8 | 6,8 | 12,4 | 2,1 | 9,2 |
Maranhão | 7,8 | 38,4 | 1,9 | 7,0 | 5,5 | 2,8 | 11,9 | 0,6 | 16,3 | |
Piauí | 13,5 | 36,0 | 5,7 | 0,9 | 20,8 | 11,5 | 4,1 | 1,4 | 0,8 | |
Ceará | 19,1 | 14,0 | 3,3 | 9,1 | 8,7 | 29,9 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 6,9 |
R. G. do Norte | 30,8 | 26,5 | 7,5 | 1,0 | 1,9 | 8,7 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
Paraíba | 29,4 | 21,1 | 4,1 | 23,2 | 5,6 | 2,3 | 10,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Pernambuco | 10,8 | 41,6 | 2,7 | 3,0 | 0,6 | 1,3 | 7,3 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
Alagoas | 3,8 | 17,6 | 0,6 | 6,0 | 3,3 | 20,2 | 5,5 | 2,6 | 1,5 | |
Sergipe | 14,0 | 38,8 | 9,6 | 2,1 | 12,6 | 3,8 | 8,6 | 0,5 | 1,0 | |
Bahia | 20,8 | 26,7 | 5,7 | 9,4 | 2,3 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 3,4 | 5,7 |
NORDESTE | 17,2 | 28,4 | 4,3 | 7,5 | 5,4 | 9,4 | 7,2 | 2,0 | 1,3 | 4,3 |
Minas Gerais | 23,0 | 9,7 | 12,0 | 1,8 | 3,7 | 8,9 | 11,8 | 6,7 | 7,3 | 2,5 |
Espírito Santo | 29,8 | 13,6 | 13,1 | 8,5 | 1,0 | 17,3 | 2,4 | 2,7 | 4,6 | 4,2 |
Rio de Janeiro | 6,5 | 7,7 | 7,7 | 38,2 | 5,4 | 2,9 | 5,1 | 7,6 | 4,8 | 3,8 |
São Paulo | 18,8 | 2,6 | 16,8 | 3,2 | 14,7 | 13,8 | 9,1 | 6,9 | 7,4 | 0,8 |
SUDESTE | 17,0 | 5,7 | 13,4 | 11,8 | 9,6 | 10,1 | 8,5 | 6,9 | 6,6 | 2,0 |
Paraná | 20,7 | 9,6 | 9,2 | 6,7 | 0,9 | 12,5 | 26,3 | 5,6 | 3,4 | 1,7 |
Santa Catarina | 26,5 | 22,2 | 7,6 | 4,3 | 25,2 | 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,9 | 0,2 |
R. G. do Sul | 29,2 | 5,8 | 11,4 | 21,3 | 19,9 | 2,8 | 1,6 | 4,4 | 2,0 | |
SUL | 25,7 | 10,6 | 9,8 | 12,7 | 14,6 | 6,2 | 10,4 | 4,1 | 2,8 | 0,6 |
M. G. do Sul | 9,4 | 5,6 | 7,0 | 3,4 | 0,7 | 6,7 | 11,1 | 27,9 | ||
Mato Grosso | 14,7 | 28,5 | 4,6 | 13,3 | 6,1 | 0,4 | 1,7 | 15,8 | 12,2 | 1,8 |
Goiás | 46,1 | 1,7 | 8,9 | 2,4 | 4,9 | 3,6 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 13,0 |
Distrito Federal | 1,9 | 12,0 | 24,6 | 5,3 | 1,7 | 3,6 | 8,1 | 0,3 | 2,8 | 2,4 |
C. OESTE | 24,4 | 9,3 | 11,2 | 5,1 | 3,6 | 3,6 | 6,8 | 8,0 | 2,8 | 6,4 |
BRASIL | 19,3 | 12,4 | 10,2 | 10,0 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 5,6 | 4,3 | 3,0 |
Post a Comment