Argentina. Presidential Election 2015
By Alex Kireev
Scioli | Macri | Massa | Scioli | Macri | ||
TOTAL | 36.86% | 34.33% | 21.34% | 48.60% | 51.40% | |
Ciudad Autónoma Bs.As. | 24.09% | 50.55% | 15.28% | 35.22% | 64.78% | |
Buenos Aires | 37.13% | 32.92% | 22.40% | 51.10% | 48.90% | |
Catamarca | 44.89% | 35.38% | 15.87% | 52.96% | 47.04% | |
Córdoba | 19.21% | 53.24% | 20.40% | 28.49% | 71.51% | |
Corrientes | 50.29% | 31.76% | 15.24% | 55.37% | 44.63% | |
Chaco | 53.74% | 28.28% | 14.74% | 59.23% | 40.77% | |
Chubut | 41.56% | 21.38% | 29.44% | 58.84% | 41.16% | |
Entre Ríos | 37.60% | 37.82% | 19.75% | 46.17% | 53.83% | |
Formosa | 64.75% | 16.10% | 17.58% | 63.96% | 36.04% | |
Jujuy | 37.32% | 17.52% | 41.42% | 47.07% | 52.93% | |
La Pampa | 37.91% | 33.65% | 21.56% | 49.09% | 50.91% | |
La Rioja | 36.21% | 31.68% | 25.97% | 43.49% | 56.51% | |
Mendoza | 31.34% | 40.80% | 14.37% | 42.49% | 57.51% | |
Misiones | 61.02% | 22.74% | 13.70% | 58.04% | 41.96% | |
Neuquén | 35.64% | 28.09% | 26.33% | 52.86% | 47.14% | |
Río Negro | 45.21% | 22.43% | 24.24% | 62.85% | 37.15% | |
Salta | 40.56% | 20.77% | 34.06% | 54.27% | 45.73% | |
San Juan | 46.07% | 20.87% | 26.34% | 59.76% | 40.24% | |
San Luis | 15.61% | 30.96% | 13.52% | 35.84% | 64.16% | |
Santa Cruz | 47.17% | 25.72% | 22.30% | 58.37% | 41.63% | |
Santa Fe | 31.77% | 35.30% | 24.81% | 44.27% | 55.73% | |
Santiago del Estero | 63.07% | 14.72% | 19.34% | 72.06% | 27.94% | |
Tucumán | 48.54% | 26.84% | 20.52% | 58.59% | 41.41% | |
Tierra del Fuego | 45.48% | 21.82% | 23.39% | 58.72% | 41.28% |
Post a Comment