Argentina. Presidential Election 2011
By Alex Kireev
| Kirchner | Binner | Alfonsin | Saa | Duhalde | |
| TOTAL | 53.96% | 16.87% | 11.15% | 7.98% | 5.89% |
| City of Buenos Aires | 35.05% | 27.78% | 9.44% | 9.87% | 10.25% |
| Buenos Aires | 56.28% | 14.97% | 9.70% | 7.36% | 7.17% |
| Catamarca | 69.77% | 5.11% | 17.92% | 1.79% | 2.68% |
| Córdoba | 37.34% | 23.41% | 17.97% | 12.30% | 4.57% |
| Corrientes | 68.00% | 7.20% | 12.89% | 4.03% | 4.64% |
| Chaco | 65.18% | 7.17% | 17.68% | 3.03% | 4.16% |
| Chubut | 59.17% | 7.73% | 9.58% | 3.03% | 16.48% |
| Entre Ríos | 54.56% | 20.46% | 14.43% | 4.12% | 4.37% |
| Formosa | 78.15% | 2.74% | 14.89% | 0.90% | 1.93% |
| Jujuy | 63.96% | 8.24% | 18.97% | 3.67% | 1.97% |
| La Pampa | 58.25% | 13.68% | 13.34% | 8.91% | 3.80% |
| La Rioja | 51.24% | 6.11% | 17.37% | 20.84% | 2.03% |
| Mendoza | 50.83% | 12.35% | 11.04% | 20.32% | 1.74% |
| Misiones | 67.12% | 5.70% | 13.66% | 3.10% | 8.10% |
| Neuquén | 61.00% | 14.41% | 9.31% | 6.42% | 3.62% |
| Río Negro | 68.03% | 12.00% | 9.32% | 4.03% | 2.96% |
| Salta | 64.21% | 8.37% | 14.79% | 3.28% | 4.19% |
| San Juan | 65.36% | 6.25% | 7.18% | 17.03% | 2.21% |
| San Luis | 31.41% | 5.08% | 9.12% | 51.46% | 0.97% |
| Santa Cruz | 74.76% | 7.38% | 11.89% | 1.28% | 1.51% |
| Santa Fe | 41.97% | 39.10% | 5.68% | 4.80% | 5.04% |
| Santiago del Estero | 82.01% | 4.12% | 7.03% | 1.67% | 3.34% |
| Tucumán | 65.18% | 10.86% | 13.28% | 4.88% | 2.91% |
| Tierra del Fuego | 68.30% | 10.28% | 8.68% | 5.69% | 3.55% |
