Венесуэла. Парламентские выборы 2010
Автор: Alex Kireev
| PSUV | MUD | PPT | |
| Amazonas | 42,03% | 14,17% | 41,62% |
| Anzoátegui | 44,96% | 52,22% | 0,86% |
| Apure | 60,53% | 36,57% | 1,62% |
| Aragua | 50,28% | 46,52% | 0,85% |
| Barinas | 56,37% | 42,17% | 0,90% |
| Bolivar | 50,33% | 47,68% | 0,93% |
| Carabobo | 43,18% | 53,52% | 0,74% |
| Cojedes | 63,90% | 32,57% | 0,86% |
| Delta Amacuro | 7,79% | 2,48% | 89,20% |
| Dtto. Capital | 47,74% | 47,81% | 1,12% |
| Falcón | 52,28% | 46,19% | 0,98% |
| Guárico | 58,27% | 29,22% | 11,50% |
| Lara | 40,79% | 30,10% | 28,43% |
| Mérida | 48,70% | 50,05% | 0,78% |
| Miranda | 41,45% | 57,12% | 0,58% |
| Monagas | 58,73% | 35,37% | 0,60% |
| Nueva Esparta | 6,80% | 9,64% | 0,12% |
| Portuguesa | 63,11% | 32,17% | 2,18% |
| Sucre | 51,27% | 47,52% | 0,76% |
| Táchira | 42,09% | 56,46% | 0,33% |
| Trujillo | 62,69% | 35,28% | 1,01% |
| Vargas | 54,82% | 43,31% | 0,84% |
| Yaracuy | 54,56% | 40,40% | 4,60% |
| Zulia | 44,44% | 54,80% | 0,46% |
| TOTAL | 48,20% | 47,17% | 3,14% |
