Main Content RSS Feed

Turkey Turkey. Legislative Election 2015

  AKP CHP MHP HDP
TOTAL 40.87% 24.95% 16.29% 13.12%
İstanbul 1. Bölge 40.78% 31.69% 10.51% 10.79%
İstanbul 2. Bölge 42.90% 27.43% 11.21% 12.51%
İstanbul 3. Bölge 39.91% 27.88% 11.44% 14.65%
Ankara 1. Bölge 36.65% 33.17% 18.06% 6.53%
Ankara 2. Bölge 47.49% 24.04% 17.52% 4.35%
İzmir 1. Bölge 26.57% 43.86% 12.74% 11.67%
İzmir 2. Bölge 26.92% 45.64% 14.44% 9.47%
Adana 30.40% 28.56% 23.08% 14.56%
Adıyaman 58.00% 11.49% 4.34% 22.63%
Afyonkarahisar 52.30% 16.75% 25.08% 1.48%
Ağrı 16.60% 1.38% 2.72% 76.91%
Amasya 45.87% 26.02% 22.62% 1.61%
Antalya 35.28% 32.48% 21.69% 7.24%
Artvin 39.06% 30.68% 22.63% 3.12%
Aydın 29.72% 40.07% 17.95% 9.10%
Balıkesir 39.12% 33.67% 20.01% 3.46%
Bilecik 37.58% 29.18% 25.42% 3.68%
Bingöl 47.01% 1.60% 2.94% 40.52%
Bitlis 31.37% 1.70% 4.01% 59.45%
Bolu 51.95% 24.44% 15.94% 2.09%
Burdur 43.10% 27.09% 22.91% 1.90%
Bursa 43.99% 27.71% 17.49% 5.85%
Çanakkale 34.56% 39.04% 19.77% 3.07%
Çankırı 59.20% 6.90% 28.17% 1.28%
Çorum 54.28% 22.28% 17.63% 2.27%
Denizli 39.78% 34.76% 18.14% 4.18%
Diyarbakır 14.80% 1.31% 1.24% 77.73%
Edirne 24.77% 52.94% 15.62% 3.05%
Elazığ 52.85% 6.89% 20.59% 15.36%
Erzincan 49.22% 25.34% 16.53% 5.85%
Erzurum 51.97% 3.07% 23.15% 17.84%
Eskişehir 36.24% 38.81% 16.67% 3.96%
Gaziantep 47.03% 16.37% 17.78% 15.32%
Giresun 53.46% 21.91% 18.33% 1.43%
Gümüşhane 56.76% 5.36% 30.94% 1.94%
Hakkari 9.52% 1.38% 2.63% 85.14%
Hatay 38.06% 35.90% 13.91% 6.89%
Isparta 44.24% 22.15% 26.66% 2.22%
Mersin 26.42% 28.68% 24.46% 17.91%
Kars 27.17% 12.08% 13.92% 43.46%
Kastamonu 48.70% 18.61% 26.83% 1.11%
Kayseri 52.35% 12.54% 27.39% 2.72%
Kırklareli 23.70% 49.40% 21.13% 2.72%
Kırşehir 39.84% 19.30% 31.64% 6.42%
Kocaeli 46.38% 24.24% 15.20% 7.66%
Konya 65.09% 9.91% 16.26% 4.53%
Kütahya 54.49% 12.01% 26.58% 1.32%
Malatya 58.42% 16.61% 11.36% 8.19%
Manisa 37.13% 28.95% 23.44% 7.03%
Kahramanmaraş 60.76% 8.72% 19.70% 5.49%
Mardin 19.91% 1.35% 1.29% 72.07%
Muğla 26.93% 45.12% 18.67% 5.45%
Muş 24.86% 1.46% 2.03% 70.18%
Nevşehir 52.40% 14.98% 27.30% 1.82%
Niğde 47.90% 21.29% 25.21% 1.63%
Ordu 52.92% 28.21% 12.84% 1.26%
Rize 66.38% 18.85% 8.10% 1.57%
Sakarya 56.50% 15.89% 19.19% 2.98%
Samsun 52.86% 22.99% 17.66% 1.61%
Siirt 28.69% 1.57% 2.51% 64.76%
Sinop 47.54% 28.40% 16.78% 1.66%
Sivas 57.48% 15.03% 18.00% 1.79%
Tekirdağ 31.59% 43.87% 15.03% 5.87%
Tokat 51.57% 20.77% 21.69% 1.70%
Trabzon 55.29% 17.01% 20.74% 1.33%
Tunceli 11.50% 20.54% 5.96% 60.04%
Şanlıurfa 46.78% 4.39% 5.65% 38.08%
Uşak 38.29% 28.11% 27.44% 2.79%
Van 20.12% 1.35% 2.85% 73.50%
Yozgat 58.12% 9.20% 27.48% 1.39%
Zonguldak 38.23% 38.54% 16.25% 1.61%
Aksaray 58.20% 6.91% 29.83% 2.15%
Bayburt 60.03% 2.79% 31.50% 1.52%
Karaman 55.40% 15.55% 22.50% 1.63%
Kırıkkale 50.60% 15.36% 28.43% 1.69%
Batman 18.90% 1.16% 1.23% 71.40%
Şırnak 9.71% 1.32% 2.54% 83.90%
Bartın 41.65% 30.23% 18.00% 1.67%
Ardahan 26.76% 22.09% 7.84% 30.15%
Iğdır 11.73% 3.90% 26.68% 55.92%
Yalova 39.73% 28.84% 19.22% 8.57%
Karabük 47.95% 17.23% 27.18% 1.55%
Kilis 49.20% 7.90% 35.02% 4.07%
Osmaniye 39.12% 13.40% 40.35% 4.22%
Düzce 59.17% 16.09% 15.62% 2.44%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment