Main Content RSS Feed

Turkey Turkey. Legislative Election 1991

 

True Path Party (DYP) Motherland Party (ANAP) Social-Democratic People’s Party (SHP) Welfare Party (RP) Democratic Left Party (DSP)
TOTAL 27,03 24,01 20,75 16,88 10,75
ADANA-1 33,51 19,17 22,66 19,11 5,35
ADANA-2 26,60 22,84 22,51 10,26 17,47
ADANA-3 27,80 23,16 20,24 12,11 16,43
ADIYAMAN 24,98 20,37 27,23 24,98 2,25
AFYON 36,17 22,08 14,99 19,12 7,32
AĞRI 28,24 26,63 15,37 22,27 2,53
AKSARAY 27,82 22,78 15,66 26,97 6,49
AMASYA 24,54 22,99 26,16 20,01 6,09
ANKARA-1 24,04 22,42 32,95 10,93 9,44
ANKARA-2 19,89 24,03 24,57 21,03 10,18
ANKARA-3 25,81 24,10 18,34 19,12 12,39
ANKARA-4 23,26 24,38 21,68 20,91 9,62
ANTALYA-1 45,05 17,60 23,30 9,44 4,37
ANTALYA-2 38,64 27,09 22,93 7,25 3,65
ARTVİN 31,42 27,68 26,38 8,88 5,10
AYDIN 33,86 29,74 19,75 6,67 9,62
BALIKESİR-1 33,88 24,95 19,34 10,22 11,35
BALIKESİR-2 35,79 24,60 14,38 10,19 14,74
BARTIN 37,00 21,94 8,40 7,14 25,10
BATMAN 14,76 15,96 52,84 15,36 0,91
BAYBURT 19,09 31,79 4,98 40,62 3,35
BİLECİK 33,05 25,90 21,34 10,27 9,31
BİNGÖL 27,68 17,86 17,93 35,04 1,30
BİTLİS 14,00 31,28 21,93 29,20 2,91
BOLU 32,56 28,32 9,21 18,01 11,63
BURDUR 38,89 21,29 16,40 12,26 10,87
BURSA-1 31,01 28,44 11,38 13,64 15,33
BURSA-2 31,56 27,19 13,35 13,61 13,99
ÇANAKKALE 34,27 24,67 20,79 6,41 13,60
ÇANKIRI 32,52 25,26 6,72 29,30 5,86
ÇORUM 21,89 20,08 23,20 27,98 6,46
DENİZLİ 35,43 24,41 21,28 7,25 11,15
DİYARBAKIR-1 25,19 17,88 38,17 13,36 3,46
DİYARBAKIR-2 10,47 6,91 71,69 9,71 1,00
EDİRNE 31,14 19,09 20,36 3,82 25,40
ELAZIĞ 33,76 18,79 15,50 29,31 2,36
ERZİNCAN 12,84 28,88 33,36 22,06 2,67
ERZURUM-1 31,35 21,72 5,38 37,62 3,70
ERZURUM-2 28,59 17,46 14,17 36,38 2,92
ESKİŞEHİR 34,14 22,65 19,59 10,18 13,28
GAZİANTEP-1 25,98 18,64 29,48 16,85 8,81
GAZİANTEP-2 30,36 20,35 25,53 19,38 4,21
GİRESUN 24,57 36,37 16,08 16,35 6,29
GÜMÜŞHANE 25,20 28,69 11,93 30,46 3,55
HAKKARİ 29,66 43,09 19,08 6,36 1,05
HATAY-1 28,30 18,28 34,18 13,48 5,53
HATAY-2 28,70 20,99 28,87 14,20 7,16
ISPARTA 62,72 12,17 9,56 12,39 2,92
İÇEL-1 28,07 23,17 30,68 8,27 9,32
İÇEL-2 38,44 25,44 23,81 9,58 2,54
İSTANBUL-1 22,79 30,23 22,95 11,28 12,49
İSTANBUL-2 20,65 31,31 16,94 15,83 15,02
İSTANBUL-3 16,35 23,72 22,17 19,87 17,53
İSTANBUL-4 18,74 25,94 17,72 20,38 16,89
İSTANBUL-5 16,36 29,01 18,62 16,50 19,29
İSTANBUL-6 17,05 25,26 14,39 20,11 22,96
İSTANBUL-7 21,72 26,49 19,58 11,14 20,74
İSTANBUL-8 18,65 29,42 17,82 16,25 17,64
İSTANBUL-9 14,95 22,36 20,41 22,53 19,56
İZMİR-1 25,00 29,52 22,23 6,23 15,43
İZMİR-2 28,87 23,44 27,58 6,13 13,71
İZMİR-3 24,66 26,21 22,06 6,90 19,84
İZMİR-4 33,66 21,70 25,96 4,19 14,07
KAHRAMANMARAŞ-1 27,66 19,70 15,80 35,19 1,35
KAHRAMANMARAŞ-2 23,06 16,77 23,49 33,58 2,91
KARAMAN 18,30 20,82 22,73 29,76 8,02
KARS 27,01 16,94 31,18 7,08 17,25
KASTAMONU 36,27 25,96 8,41 13,20 15,40
KAYSERİ-1 22,28 23,60 14,51 31,56 7,90
KAYSERİ-2 21,54 21,72 17,68 31,76 7,03
KIRIKKALE 26,79 21,15 21,94 22,29 7,68
KIRKLARELİ 27,16 25,59 26,59 3,75 16,61
KIRŞEHİR 14,33 22,30 30,98 23,55 8,62
KOCAELİ-1 27,60 19,77 16,46 21,83 14,20
KOCAELİ-2 22,38 19,51 18,35 22,66 16,80
KONYA-1 22,60 21,01 9,42 39,84 6,88
KONYA-2 32,22 16,96 14,75 27,31 8,41
KONYA-3 27,92 19,51 20,37 25,77 6,16
KÜTAHYA 35,30 25,11 12,29 20,25 6,72
MALATYA 6,58 41,19 26,23 22,80 2,95
MANİSA -1 35,23 24,06 19,00 11,08 10,27
MANİSA-2 41,34 21,52 23,18 7,65 6,07
MARDİN 17,18 18,50 53,98 8,75 1,31
MUĞLA 39,58 25,74 24,04 3,97 6,31
MUŞ 14,95 17,19 41,92 24,32 1,34
NEVŞEHİR 28,55 22,07 15,93 26,50 6,71
NİĞDE 28,23 20,27 22,49 20,01 8,73
ORDU 21,12 31,42 17,02 14,03 15,84
RİZE 19,87 47,64 7,80 19,82 4,68
SAKARYA 28,09 25,90 10,08 23,30 12,33
SAMSUN-1 33,49 21,43 16,12 16,22 12,51
SAMSUN-2 32,98 23,03 12,33 15,98 15,45
SİİRT 19,01 18,25 39,66 20,61 1,79
SİNOP 26,83 23,26 21,19 13,69 14,06
SİVAS 13,36 17,72 23,03 38,39 7,23
ŞANLIURFA-1 28,49 24,32 19,93 24,61 2,51
ŞANLIURFA-2 35,42 29,79 21,79 9,99 2,85
ŞIRNAK 14,60 19,64 61,34 2,54 1,14
TEKİRDAĞ 30,65 24,56 20,41 5,00 19,16
TOKAT 21,73 19,58 23,41 28,94 6,08
TRABZON 21,04 31,56 13,18 22,29 11,67
TUNCELİ 3,43 10,74 58,01 5,62 1,64
UŞAK 22,64 24,28 28,03 12,86 11,82
VAN 26,57 26,31 22,33 22,54 1,77
YOZGAT 15,17 22,99 17,18 39,56 4,82
ZONGULDAK-1 28,90 16,93 18,12 9,13 26,57
ZONGULDAK-2 31,86 20,94 10,49 15,80 20,59

 



Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment