Taiwan. Legislative Election 2008
By Alex Kireev
| Kuomintang | Democratic Progressive Party | Chinese New Party | Taiwan Solidarity Union | |
| TOTAL | 51.23% | 36.91% | 3.95% | 3.53% |
| Taipei City | 50.54% | 33.15% | 9.39% | 3.12% |
| Kaohsiung City | 46.22% | 43.31% | 3.09% | 4.11% |
| Taipei County | 51.59% | 35.73% | 5.78% | 3.13% |
| Yilan County | 46.88% | 43.57% | 3.01% | 2.10% |
| Taoyuan County | 57.10% | 31.73% | 4.01% | 2.71% |
| Hsinchu County | 67.30% | 20.97% | 2.83% | 2.10% |
| Miaoli County | 62.62% | 25.39% | 2.20% | 2.11% |
| Taichung County | 53.00% | 36.16% | 2.12% | 3.87% |
| Changhua County | 53.07% | 35.75% | 1.48% | 4.17% |
| Nantou County | 58.15% | 31.71% | 1.93% | 3.07% |
| Yunlin County | 45.82% | 41.34% | 1.53% | 5.44% |
| Chiayi County | 42.97% | 46.37% | 1.25% | 4.37% |
| Tainan County | 40.34% | 50.69% | 1.16% | 3.71% |
| Kaohsiung County | 44.94% | 44.37% | 1.81% | 3.89% |
| Pingtung County | 46.04% | 44.07% | 1.32% | 4.40% |
| Taitung County | 66.95% | 23.19% | 2.21% | 2.95% |
| Hualien County | 69.91% | 20.34% | 3.07% | 2.43% |
| Penghu County | 50.47% | 37.27% | 2.16% | 2.75% |
| Keelung City | 58.89% | 27.50% | 6.11% | 3.19% |
| Hsinchu City | 55.12% | 32.21% | 4.62% | 2.95% |
| Taichung City | 53.65% | 34.23% | 4.24% | 3.91% |
| Chiayi City | 46.70% | 42.59% | 2.40% | 4.50% |
| Tainan City | 44.29% | 45.29% | 2.53% | 4.67% |
| Kinmen County | 85.18% | 3.84% | 5.49% | 0.74% |
| Lienchiang County | 70.86% | 5.35% | 15.21% | 3.56% |
