Switzerland. Referendum of February 8, 2009
By Alex Kireev
Referendum on freedom of movement within the European Union
| YES (%) | NO (%) | |
| TOTAL | 59.6 | 40.4 |
| Affoltern | 61.1 | 38.9 |
| Andelfingen | 53.0 | 47.0 |
| Bülach | 53.6 | 46.4 |
| Dielsdorf | 50.5 | 49.5 |
| Hinwil | 51.3 | 48.7 |
| Horgen | 62.5 | 37.5 |
| Meilen | 64.4 | 35.6 |
| Pfäffikon | 55.0 | 45.0 |
| Uster | 59.3 | 40.7 |
| Winterthur | 64.1 | 35.9 |
| Dietikon | 56.8 | 43.2 |
| Zürich | 71.9 | 28.1 |
| Aarberg | 62.4 | 37.6 |
| Aarwangen | 56.0 | 44.0 |
| Bern | 74.8 | 25.2 |
| Biel | 68.4 | 31.6 |
| Büren | 55.8 | 44.2 |
| Burgdorf | 62.0 | 38.0 |
| Courtelary | 60.6 | 39.4 |
| Erlach | 58.7 | 41.3 |
| Fraubrunnen | 65.3 | 34.7 |
| Frutigen | 44.0 | 56.0 |
| Interlaken | 54.4 | 45.6 |
| Konolfingen | 62.0 | 38.0 |
| Laupen | 60.0 | 40.0 |
| Moutier | 59.2 | 40.8 |
| La Neuveville | 72.2 | 27.8 |
| Nidau | 61.4 | 38.6 |
| Niedersimmental | 56.3 | 43.7 |
| Oberhasli | 51.3 | 48.7 |
| Obersimmental | 46.5 | 53.5 |
| Saanen | 48.6 | 51.4 |
| Schwarzenburg | 54.6 | 45.4 |
| Seftigen | 57.3 | 42.7 |
| Signau | 51.2 | 48.8 |
| Thun | 57.6 | 42.4 |
| Trachselwald | 52.5 | 47.5 |
| Wangen | 52.8 | 47.2 |
| Entlebuch | 42.3 | 57.7 |
| Hochdorf | 54.4 | 45.6 |
| Luzern | 63.8 | 36.2 |
| Sursee | 57.2 | 42.8 |
| Willisau | 50.0 | 50.0 |
| Uri | 51.8 | 48.2 |
| Einsiedeln | 43.5 | 56.5 |
| Gersau | 45.5 | 54.5 |
| Höfe | 49.8 | 50.2 |
| Küssnacht | 54.0 | 46.0 |
| March | 39.8 | 60.2 |
| Schwyz | 39.9 | 60.1 |
| Kt.Obwalden | 52.3 | 47.7 |
| Nidwalden | 50.3 | 49.7 |
| Glarus | 49.0 | 51.0 |
| Zug | 59.2 | 40.8 |
| La Broye | 60.6 | 39.4 |
| La Glâne | 59.9 | 40.1 |
| La Gruyère | 61.2 | 38.8 |
| La Sarine | 71.3 | 28.7 |
| See/Lac | 63.9 | 36.1 |
| Sense | 59.8 | 40.2 |
| La Veveyse | 59.7 | 40.3 |
| Gäu | 52.2 | 47.8 |
| Thal | 47.2 | 52.8 |
| Bucheggberg | 59.3 | 40.7 |
| Dorneck | 65.0 | 35.0 |
| Gösgen | 56.3 | 43.7 |
| Wasseramt | 58.2 | 41.8 |
| Lebern | 56.6 | 43.4 |
| Olten | 58.3 | 41.7 |
| Solothurn | 74.8 | 25.2 |
| Thierstein | 49.1 | 50.9 |
| Basel-Stadt | 66.4 | 33.6 |
| Arlesheim | 67.6 | 32.4 |
| Laufen | 53.2 | 46.8 |
| Liestal | 61.7 | 38.3 |
| Sissach | 56.8 | 43.2 |
| Waldenburg | 50.1 | 49.9 |
| Oberklettgau | 53.6 | 46.4 |
| Reiat | 48.1 | 51.9 |
| Schaffhausen | 57.1 | 42.9 |
| Schleitheim | 45.6 | 54.4 |
| Stein | 53.4 | 46.6 |
| Unterklettgau | 45.9 | 54.1 |
| Hinterland | 53.5 | 46.5 |
| Mittelland | 62.7 | 37.3 |
| Vorderland | 56.2 | 43.8 |
| Appenzell-Innerrhoden | 46.2 | 53.8 |
| St. Gallen | 63.6 | 36.4 |
| Rorschach | 57.9 | 42.1 |
| Rheintal | 52.0 | 48.0 |
| Werdenberg | 50.0 | 50.0 |
| Sarganserland | 47.4 | 52.6 |
| See-Gaster | 52.2 | 47.8 |
| Toggenburg | 51.8 | 48.2 |
| Wil | 57.3 | 42.7 |
| Albula | 61.7 | 38.3 |
| Bernina | 45.4 | 54.6 |
| Hinterrhein | 63.2 | 36.8 |
| Imboden | 62.4 | 37.6 |
| Inn | 62.8 | 37.2 |
| Landquart | 58.8 | 41.2 |
| Maloja | 63.9 | 36.1 |
| Moesa | 28.2 | 71.8 |
| Plessur | 64.3 | 35.7 |
| Prättigau-Davos | 54.3 | 45.7 |
| Surselva | 63.4 | 36.6 |
| Aarau | 60.9 | 39.1 |
| Baden | 60.7 | 39.3 |
| Bremgarten | 53.4 | 46.6 |
| Brugg | 57.1 | 42.9 |
| Kulm | 43.5 | 56.5 |
| Laufenburg | 53.4 | 46.6 |
| Lenzburg | 53.1 | 46.9 |
| Muri | 50.4 | 49.6 |
| Rheinfelden | 59.7 | 40.3 |
| Zofingen | 52.1 | 47.9 |
| Zurzach | 50.7 | 49.3 |
| Arbon | 57.0 | 43.0 |
| Bischofszell | 53.7 | 46.3 |
| Diessenhofen | 51.1 | 48.9 |
| Frauenfeld | 60.9 | 39.1 |
| Kreuzlingen | 60.7 | 39.3 |
| Münchwilen | 52.1 | 47.9 |
| Steckborn | 53.8 | 46.2 |
| Weinfelden | 56.4 | 43.6 |
| Bellinzona | 33.9 | 66.1 |
| Blenio | 29.6 | 70.4 |
| Leventina | 31.0 | 69.0 |
| Locarno | 37.6 | 62.4 |
| Lugano | 35.1 | 64.9 |
| Mendrisio | 31.3 | 68.7 |
| Riviera | 26.6 | 73.4 |
| Vallemaggia | 32.2 | 67.8 |
| Aigle | 63.5 | 36.5 |
| Broye-Vully | 63.1 | 36.9 |
| Gros-de-Vaud | 68.1 | 31.9 |
| Jura-Nord vaudois | 65.1 | 34.9 |
| Lausanne | 73.0 | 27.0 |
| Lavaux-Oron | 74.9 | 25.1 |
| Morges | 72.8 | 27.2 |
| Nyon | 72.2 | 27.8 |
| Ouest lausannois | 65.7 | 34.3 |
| Riviera-Pays-d’Enhaut | 71.4 | 28.6 |
| Brig | 55.1 | 44.9 |
| Conthey | 60.3 | 39.7 |
| Entremont | 60.5 | 39.5 |
| Goms | 60.8 | 39.2 |
| Hérens | 63.7 | 36.3 |
| Leuk | 51.6 | 48.4 |
| Martigny | 57.6 | 42.4 |
| Monthey | 57.5 | 42.5 |
| Raron | 58.4 | 41.6 |
| Saint-Maurice | 64.4 | 35.6 |
| Sierre | 62.0 | 38.0 |
| Sion | 66.3 | 33.7 |
| Visp | 52.6 | 47.4 |
| Boudry | 71.4 | 28.6 |
| La Chaux-de-Fonds | 66.7 | 33.3 |
| Le Locle | 63.1 | 36.9 |
| Neuchâtel | 73.9 | 26.1 |
| Val-de-Ruz | 68.9 | 31.1 |
| Val-de-Travers | 58.8 | 41.2 |
| Genève | 61.7 | 38.3 |
| Delémont | 69.1 | 30.9 |
| Franches-Montagnes | 73.1 | 26.9 |
| Porrentruy | 61.5 | 38.5 |
| LU-Ausland-CH | 69.5 | 30.5 |
| BS-Ausland-CH | 76.3 | 23.7 |
| AI-Ausland-CH | 69.6 | 30.4 |
| VD-Ausland-CH | 75.0 | 25.0 |
| GE-AUSLAND-CH | 73.2 | 26.8 |
