Main Content RSS Feed

Spain Spain. European Parliament Election 2009

PP – People’s Party
PSOE – Socialist Workers’ Party
CEU – Coalition for Europe
IU-ICV-EUiA-BA – The Left
UpyD – Union, Progress and Democracy
Edp-V – Europe of the Peoples – The Greens

PP PSOE CEU IU-ICV-EUiA-BA UPyD Edp-V
Total 42.23% 38.51% 5.12% 3.73% 2.87% 2.50%
Álava 25.74% 31.15% 19.52% 4.72% 2.34% 4.72%
Albacete   49.48% 41.29%   3.28% 2.65%  
Alicante 52.88% 37.48%   2.44% 2.41%  
Almería   52.10% 39.95%   2.76% 1.71%  
Asturias 42.50% 43.12%   5.74% 4.22%  
Ávila   60.09% 30.49%   2.45% 3.38%  
Badajoz   44.18% 48.31%   2.70% 1.97%  
Barcelona   37.29% 18.45% 20.79% 6.72% 0.88% 8.31%
Burgos   51.85% 35.66%   2.64% 4.62%  
Cáceres   44.15% 48.57%   2.32% 1.62%  
Cádiz   39.76% 46.41%   4.85% 2.92%  
Cantabria   50.73% 39.66%   2.00% 3.26%  
Castellón  50.81% 39.24%   2.00% 1.64% 0.69%
Ciudad Real   50.24% 41.88%   2.82% 2.18%  
Córdoba   47.23% 39.50%   6.81% 1.93%  
A Coruña   49.14% 34.61%   1.52% 1.67% 9.81%
Cuenca   52.05% 41.00%   2.23% 1.62%  
Girona   13.19% 29.64% 30.08% 4.73%   13.46%
Granada   46.44% 42.26%   4.96% 2.58%  
Guadalajara   51.48% 36.09%   3.54% 4.85%  
Guipúzcoa 11.99% 25.98% 24.47%     8.30%
Huelva   53.64% 35.54%   4.22% 1.88%  
Huesca   44.45% 41.75%   2.99% 3.05%  
Illes Balears    43.81% 38.48%   2.98% 2.77%  
Jaén   51.14% 39.03%   4.95% 1.93%  
La Rioja   50.72% 40.36%   1.87% 3.02%  
Las Palmas   45.65% 38.58%   1.39% 1.28%  
León   46.86% 43.80%   2.03% 2.99%  
Lleida   17.12% 27.95% 31.10% 3.60%   12.12%
Lugo   53.84% 33.16%   0.89% 0.87% 8.51%
Madrid   48.61% 35.43%   4.53% 6.85%  
Málaga   43.66% 43.46%   5.50% 2.98%  
Murcia   61.55% 29.63%   2.98% 2.88%  
Navarra   37.90% 31.29%   3.35% 2.13% 6.98%
Ourense   55.12% 32.90%   0.78% 0.72% 7.97%
Palencia   51.51% 39.01%   2.44% 2.69%  
Pontevedra   49.26% 34.85%   1.59% 1.26% 9.90%
Salamanca   56.10% 35.00%   1.75% 3.33%  
Tenerife   36.27% 33.24%   1.79% 1.12%  
Segovia   54.62% 34.28%   2.80% 3.87%  
Sevilla  33.63% 52.62%   5.74% 3.24%  
Soria   53.80% 36.99%   2.06% 2.84%  
Tarragona   19.27% 34.82% 23.60% 3.83% 0.71% 10.69%
Teruel   45.76% 43.19%   3.32% 1.56%  
Toledo   53.34% 38.18%   3.07% 2.54%  
Valencia 52.27% 37.01%   3.14% 2.09% 0.57%
Valladolid   49.28% 38.51%   2.88% 5.16%  
Vizcaya 15.73% 27.66% 32.95%   1.48% 4.41%
Zamora   55.13% 37.92%   1.78% 1.98%  
Zaragoza  41.20% 43.80%   3.68% 3.69%  
Ceuta  59.99% 32.42%   0.50% 3.80%  
Melilla  56.37% 37.24%   0.51% 3.30%  


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment