Slovenia. Presidential Election 1997
By Alex Kireev
Marjan Poljšak | Janez Podobnik | dr.Bogomir Kovač | Milan Kučan | Anton Peršak | Franc Miklavčič | mag.Marjan Cerar | dr.Jožef Bernik | |
Slovenija | 3.22% | 18.42% | 2.70% | 55.57% | 3.08% | 0.55% | 7.07% | 9.39% |
Kranj | 3.00% | 21.46% | 3.08% | 47.06% | 3.57% | 0.67% | 8.99% | 12.17% |
Postojna | 6.65% | 18.55% | 2.84% | 55.11% | 2.76% | 0.59% | 5.94% | 7.56% |
Ljubljana Center | 2.58% | 15.45% | 2.83% | 54.20% | 3.80% | 0.85% | 8.22% | 12.06% |
Ljubljana Bežigrad | 2.68% | 14.79% | 2.54% | 54.65% | 3.79% | 0.71% | 9.74% | 11.09% |
Celje | 3.35% | 19.43% | 3.16% | 53.81% | 3.49% | 0.45% | 7.46% | 8.85% |
Novo mesto | 2.57% | 19.79% | 2.31% | 57.04% | 2.33% | 0.38% | 6.67% | 8.91% |
Maribor | 2.94% | 18.74% | 2.67% | 59.19% | 2.85% | 0.43% | 5.24% | 7.94% |
Ptuj | 2.00% | 19.52% | 2.19% | 64.06% | 1.93% | 0.26% | 3.83% | 6.21% |
Post a Comment