Slovakia. Referendum 2015
By Alex Kireev
Kraj, obvod | Tornout (%) | Q1. Yes (%) | Q1. No (%) | Q2. Yes (%) | Q2. No (%) | Q3. Yes (%) | Q3. No (%) |
Bratislavský kraj | |||||||
Bratislava | 16,34 | 92,54 | 6,07 | 90,15 | 7,83 | 87,22 | 10,62 |
Malacky | 15,73 | 92,43 | 6,31 | 89,11 | 8,82 | 86,73 | 10,82 |
Pezinok | 19,67 | 93,18 | 5,01 | 90,99 | 6,72 | 88,62 | 8,95 |
Senec | 19,41 | 92,06 | 6,61 | 90,31 | 7,64 | 88,30 | 9,48 |
Spolu za kraj | 16,92 | 92,54 | 6,05 | 90,15 | 7,79 | 87,46 | 10,32 |
Trnavský kraj | |||||||
Dunajská Streda | 7,64 | 86,74 | 11,52 | 84,05 | 13,12 | 80,43 | 15,83 |
Galanta | 13,13 | 91,76 | 6,84 | 89,71 | 8,28 | 86,96 | 10,53 |
Piešťany | 21,84 | 94,50 | 4,36 | 92,31 | 6,03 | 90,19 | 7,85 |
Senica | 18,00 | 93,04 | 5,73 | 89,76 | 7,58 | 87,50 | 9,91 |
Trnava | 22,19 | 94,25 | 4,29 | 92,68 | 5,25 | 90,44 | 7,01 |
Spolu za kraj | 16,71 | 92,98 | 5,64 | 90,79 | 7,02 | 88,36 | 9,06 |
Trenčiansky kraj | |||||||
Bánovce nad Bebravou | 21,96 | 95,01 | 4,08 | 93,33 | 5,19 | 90,43 | 7,65 |
Nové Mesto nad Váhom | 16,20 | 93,08 | 5,54 | 90,55 | 7,32 | 87,54 | 9,66 |
Považská Bystrica | 27,63 | 95,36 | 3,54 | 93,41 | 4,56 | 91,46 | 6,59 |
Prievidza | 18,90 | 93,22 | 5,09 | 90,81 | 7,02 | 87,66 | 9,65 |
Trenčín | 24,23 | 94,29 | 4,11 | 92,49 | 5,38 | 90,42 | 7,08 |
Spolu za kraj | 21,83 | 94,16 | 4,40 | 92,08 | 5,84 | 89,60 | 7,99 |
Nitriansky kraj | |||||||
Komárno | 7,78 | 88,21 | 9,97 | 86,06 | 11,59 | 83,29 | 13,87 |
Levice | 15,89 | 92,45 | 5,80 | 89,16 | 7,97 | 87,12 | 9,57 |
Nitra | 22,59 | 94,58 | 4,16 | 91,82 | 5,41 | 89,29 | 7,56 |
Nové Zámky | 14,45 | 92,70 | 5,80 | 90,29 | 7,56 | 87,56 | 9,85 |
Šaľa | 10,71 | 91,43 | 6,71 | 89,28 | 8,26 | 86,14 | 10,71 |
Topoľčany | 22,40 | 94,59 | 3,56 | 92,26 | 5,12 | 90,10 | 6,95 |
Spolu za kraj | 16,65 | 93,31 | 5,16 | 90,66 | 6,73 | 88,18 | 8,80 |
Žilinský kraj | |||||||
Čadca | 32,69 | 96,18 | 2,28 | 94,64 | 3,31 | 93,49 | 4,18 |
Dolný Kubín | 34,13 | 96,01 | 2,76 | 95,04 | 3,46 | 94,06 | 4,43 |
Liptovský Mikuláš | 17,11 | 92,34 | 5,53 | 90,19 | 7,20 | 86,49 | 10,84 |
Martin | 17,02 | 92,00 | 6,81 | 89,28 | 8,68 | 85,38 | 11,58 |
Námestovo | 51,82 | 97,67 | 1,59 | 96,99 | 2,15 | 96,35 | 2,70 |
Ružomberok | 32,29 | 95,86 | 2,98 | 94,29 | 4,24 | 92,84 | 5,42 |
Žilina | 29,54 | 95,42 | 3,38 | 93,79 | 4,33 | 92,01 | 5,83 |
Spolu za kraj | 29,87 | 95,59 | 3,21 | 94,10 | 4,23 | 92,42 | 5,63 |
Banskobystrický kraj | |||||||
Banská Bystrica | 17,28 | 93,02 | 5,61 | 90,99 | 7,18 | 87,38 | 10,05 |
Brezno | 16,79 | 93,12 | 4,70 | 90,37 | 6,53 | 88,01 | 8,62 |
Lučenec | 11,42 | 90,67 | 7,47 | 86,75 | 10,23 | 83,34 | 12,84 |
Rimavská Sobota | 8,62 | 89,24 | 9,01 | 84,00 | 12,67 | 79,77 | 16,13 |
Veľký Krtíš | 15,87 | 92,02 | 6,17 | 88,10 | 9,12 | 86,35 | 10,29 |
Zvolen | 20,62 | 94,12 | 4,56 | 91,40 | 6,64 | 88,84 | 8,80 |
Žiar nad Hronom | 20,75 | 93,70 | 4,69 | 91,28 | 6,21 | 88,77 | 8,27 |
Spolu za kraj | 15,84 | 92,74 | 5,66 | 89,75 | 7,79 | 86,82 | 10,17 |
Prešovský kraj | |||||||
Bardejov | 37,79 | 96,84 | 1,99 | 95,16 | 3,12 | 93,77 | 4,10 |
Humenné | 28,92 | 96,62 | 2,27 | 94,94 | 3,29 | 93,23 | 4,62 |
Kežmarok | 30,65 | 96,18 | 2,60 | 94,60 | 3,57 | 93,52 | 4,51 |
Poprad | 24,71 | 95,46 | 3,24 | 93,65 | 4,54 | 91,46 | 6,46 |
Prešov | 35,97 | 96,39 | 2,29 | 94,84 | 3,31 | 93,52 | 4,35 |
Stará Ľubovňa | 38,08 | 97,32 | 1,67 | 96,12 | 2,47 | 95,04 | 3,30 |
Stropkov | 37,90 | 96,69 | 2,13 | 95,06 | 3,15 | 93,21 | 4,71 |
Svidník | 29,93 | 96,43 | 2,27 | 94,31 | 3,86 | 93,00 | 4,69 |
Vranov nad Topľou | 32,06 | 96,92 | 2,13 | 95,73 | 3,00 | 94,61 | 3,88 |
Spolu za kraj | 32,31 | 96,46 | 2,33 | 94,88 | 3,39 | 93,43 | 4,55 |
Košický kraj | |||||||
Košice | 17,52 | 94,06 | 4,31 | 91,80 | 6,04 | 89,36 | 8,39 |
Košice – okolie | 21,56 | 95,00 | 3,65 | 92,56 | 5,54 | 91,23 | 6,57 |
Michalovce | 22,30 | 95,04 | 3,30 | 93,21 | 4,64 | 91,42 | 6,00 |
Rožňava | 8,29 | 89,64 | 8,43 | 84,93 | 11,62 | 80,16 | 15,84 |
Spišská Nová Ves | 21,75 | 95,42 | 3,35 | 93,41 | 4,72 | 91,47 | 6,36 |
Trebišov | 19,11 | 95,03 | 3,49 | 92,97 | 5,03 | 91,37 | 6,48 |
Spolu za kraj | 19,08 | 94,63 | 3,86 | 92,42 | 5,50 | 90,42 | 7,25 |
Spolu za SR | 21,41 | 94,50 | 4,13 | 92,43 | 5,54 | 90,32 | 7,34 |
Post a Comment